O Team of The Week 20 chegou e traz bons craques para todos os postos em campo. Um dos melhores é o goleiro Donnarumma, com 87, além de Ilici e de Inisgne, ambos com 88! Confira quais são os demais jogadores da lista e esteja atento aos packs durante os próximos 7 dias em seu FUT FIFA 20.
20° Time da Semana do Ultimate Team do FIFA 20
Para que você visualize melhor a imagem acima, nós listamos os jogadores que você poderá tirar nesta semana nos pacotes do FUT. Dividimos eles em titulares e em reservas, de acordo com seu número de Overall e de acordo com suas posições em campo. Veja:
Titulares:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Donnarumma | Goleiro | 87 | AC Milan |
Ricardo Pereira | Lateral direito | 86 | Leicester |
Acerbi | Zagueiro | 85 | Lazio |
Nacho Fernandez | Lateral direito | 84 | Real Madrid |
Goretzka | Centro médio | 86 | Bayern de Munique |
Henderson | Volante | 85 | Liverpool |
Mollet | Meia armador | 84 | Montpellier |
Guerreiro | Meia esquerda | 84 | Borussia Dortmund |
Plea | Segundo atacante | 86 | Borussia Munchengladbach |
Ilicic | Segundo atacante | 88 | Atalanta |
Insigne | Ponta esquerda | 88 | Napoli |
Reservas e substitutos:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Dragowski | Goleiro | 79 | Fiorentina |
Lejeune | Zagueiro | 82 | Newcastle United |
Portu | Meia direita | 83 | Real Sociedad |
Redmond | Meia esquerda | 81 | Southampton |
Thomasson | Meia armador | 81 | Strasbourg Alsace |
De Jong | Segundo atacante | 84 | Sevilla |
Laba | Segundo atacante | 82 | Al Ain |
Klaiber | Lateral direito | 79 | Utrecht |
Anselmo | Volante | 80 | Al-Wehda |
Gurler | Meia esquerda | 79 | Goztepe S.K. |
Toney | Segundo atacante | 81 | Peterborough United |
Colidio | Segundo atacante | 73 | Sint-Truiden |
Veja também os jogadores promissores do FIFA 20 no Modo Carreira!
Saiba quais são os melhores por posição para comprar no FUT!