Saiu o Time da Semana 22 do FIFA 20! Temos uma lista com jogadores incríveis, tendo pelo menos dois acima dos 90: Sergio Ramos (90) e Mbappé (93). Fique atento aos demais atletas, tendo vários com números bastante elevados. Eles devem aparecer nos packs durante os próximos 7 dias em seu FUT FIFA 20.
22° Time da Semana do Ultimate Team do FIFA 20
Para que você visualize melhor a imagem acima, nós listamos os jogadores que você poderá tirar nesta semana nos pacotes do FUT. Dividimos eles em titulares e em reservas, de acordo com seu número de Overall e de acordo com suas posições em campo. Veja:
Titulares:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | Goleiro | 84 | Real Sociedad |
Sergio Ramos | Zagueiro | 91 | Real Madrid |
Stefan de Vrij | Zagueiro | 87 | Internazionale |
Kenny Lala | Lateral direito | 82 | RC Strasbourg |
Luis Alberto | Centro médio | 88 | Lazio |
Abdoulaye Doucouré | Meia armador | 86 | Watford |
Filip Kostic | Meia esquerda | 86 | Eintracht Frankfurt |
Frenkie de Jong | Centro médio | 87 | Barcelona |
Kylian Mbappé | Segundo atacante | 93 | PSG |
Kevin Volland | Segundo atacante | 84 | Bayer 04 Leverkusen |
Wissam Ben Yedder | Segundo atacante | 87 | AS Monaco |
Reservas e substitutos:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Alexander Schwolow | Goleiro | 82 | SC Freiburg |
Adama Soumaoro | Zagueiro | 82 | Genoa |
Gastón Ramirez | Meia armador | 82 | Sampdoria |
Renato Sanches | Volante | 81 | LOSC Lille |
Luis Montes | Meia armador | 81 | León |
Robin Quaison | Ponta esquerda | 84 | 1. FSV Mainz 05 |
Richarlison | Segundo atacante | 82 | Everton |
Fabian Frei | Centro médio | 80 | FC Basel |
João Teixeira | Centro médio | 79 | Vitória Guimarães |
Musa Barrow | Meia esquerda | 77 | Bologna |
Dimitri Petratos | Meia armador | 77 | Newscastle Jets |
Kaveh Rezaei | Segundo atacante | 79 | Charleroi |
Veja também os jogadores promissores do FIFA 20 no Modo Carreira!
Saiba quais são os melhores por posição para comprar no FUT!