Chegamos à Semana 25 do FUT Ultimate Team de FIFA 20! E com isso temos novas cartas com os melhores jogadores da última semana! Quem lidera a lista desta vez é Coutinho, com 89 de Overall! Como já previsto, ele tem a companhia de Saúl, com 87, além de Carvajal com a mesma pontuação!
Eles devem aparecer nos packs durante os próximos 7 dias em seu FUT FIFA 20. Fique de olho!
25° Time da Semana do Ultimate Team do FIFA 20
Para que você visualize melhor a imagem acima, nós listamos os jogadores que você poderá tirar nesta semana nos pacotes do FUT. Dividimos eles em titulares e em reservas, de acordo com seu número de Overall e de acordo com suas posições em campo. Veja:
Titulares:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Guaita | Goleiro | 82 | Crystal Palace |
Orellana | Meia esquerdo | 84 | SD Eibar |
Benedetto | Segundo atacante | 84 | Marseille |
Bensebaini | Lateral esquerdo | 84 | Borussia Monchenbgladbach |
Stengs | Lateral direito | 84 | AZ Alkmaar |
Manolas | Zagueiro | 86 | Napoli |
Marcos Alonso | Ala esquerdo | 86 | Chelsea |
Zapata | Segundo atacante | 86 | Atalanta |
Carvajal | Lateral direito | 87 | Real Madrid |
Saúl | Centro médio | 87 | Atlético de Madrid |
Coutinho | Ponta esquerda | 89 | Bayern de Munique |
Reservas e substitutos:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Rajkovic | Goleiro | 79 | Stade de Reims |
Marçal | Lateral esquerdo | 81 | Lyon |
Sarr | Meia direita | 82 | Watford |
Kalinic | Segundo atacante | 82 | Roma |
Savanier | Centro médio | 82 | Montpellier |
Mbokani | Segundo atacante | 82 | Royal Antwerp |
Gignac | Centroavante | 83 | Tigres |
Blum | Meia esquerda | 78 | Vfl Bochum |
Rodriguez | Lateral direito | 78 | Deportes Nunoa |
Klauss | Segundo atacante | 77 | LASK |
Akpeyi | Goleiro | 75 | Kaizer Chiefs |
Burgess | Ponta esquerda | 73 | Western United FC |
Veja também os jogadores promissores do FIFA 20 no Modo Carreira!
Saiba quais são os melhores por posição para comprar no FUT!