A Semana 26 do FUT Ultimate Team do FIFA 20 está imperdível! O time titular tem 4 jogadores acima dos 86 e 3 dos 88 para cima, entre eles Sadio Mané, com 91. A lista completa você confere abaixo! Todos os jogadores devem aparecer nos packs durante os próximos 7 dias em seu FUT FIFA 20. Fique de olho!
26° Time da Semana do Ultimate Team do FIFA 20
Para que você visualize melhor a imagem acima, nós listamos os jogadores que você poderá tirar nesta semana nos pacotes do FUT. Dividimos eles em titulares e em reservas, de acordo com seu número de Overall e de acordo com suas posições em campo. Veja:
Titulares:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Bernd Leno | Goleiro | 86 | Arsenal |
Sidnei | Zagueiro | 83 | Real Betis |
Sean Klaiber | Lateral direito | 82 | FC Utrecht |
Aaron Wan-Bissaka | Ala direito | 84 | Manchester Unites |
Aaron Ramsey | Centro médio | 85 | Piemonte Calcio |
Parejo | Centro médio | 89 | Valencia |
Allan Saint-Maximin | Meia esquerda | 84 | Newcastle United |
Thorgan Hazard | Atacante esquerdo | 86 | Borussia Dortmund |
Sadio Mané | Ponta esquerdo | 91 | Liverpool |
Fabio Quagliarella | Segundo atacante | 86 | Sampdoria |
Kai Havertz | Segundo atacante | 88 | Bayern Leverkusen |
Reservas e substitutos:
Jogador | Posição | Overall | Time |
---|---|---|---|
Ruben Blanco | Goleiro | 84 | RC Celta |
Ross Barkley | Centro médio | 82 | Chelsea |
Mark Uth | Meia armador | 82 | 1. FC Koln |
Flavien Tait | Ponta esquerdo | 82 | Stade Rennais FC |
Michel Vlap | Meia armador | 81 | RSC Anderlecht |
Kasper Dolberg | Segundo atacante | 84 | OGC Nice |
Romain Thomas | Zagueiro | 81 | Angers SCO |
Leigh Griffiths | Segundo atacante | 80 | Celtic |
Manuel Schaffler | Segundo atacante | 78 | SV Wehen-Wiesbaden |
Josh Risdon | Ala direito | 78 | Western United FC |
Matt Smith | Segundo atacante | 76 | Millwall |
George Cooper | Ala esquerdo | 73 | Peterborough United |
Veja também os jogadores promissores do FIFA 20 no Modo Carreira!
Saiba quais são os melhores por posição para comprar no FUT!