Atualizado em 24/07/2019
Não há dúvidas que a maior novidade de Dota Underlords em relação a Auto Chess é o sistema de itens. Os jogadores não precisam mais contar com a sorte para droparem ou não os equipamentos já que, agora, a cada round contra creeps vencido, uma lista de itens é apresentada para o jogador escolher uma e montar sua build.
Outra mudança interessante é que agora cada herói só pode ser equipado com um item, que pode ser retirado e equipado em outro herói a qualquer hora. Além disso, os itens mostrados em ícones quadrados são chamados "itens globais", e são espécies de talentos que o jogador adquire e não precisam ser equipados em nenhum herói específico.
Abaixo você verá a lista completa de todos os itens de Dota Underlords. Confira!
Itens de primeira categoria
Item | Efeito |
---|---|
Abundância | Rodadas de neutros oferecem mais um item para compra |
Amplificador de Vitalidade | +250 de Vida |
Botas Serenas | +100% de Velocidade de Movimento. +16 de Regeneração de Vida |
Broche do Mártir | +50% de mana obtido ao sofrer dano |
Capa | +15% de Resistência Mágica |
Claymore | +21 de Dano de Ataque |
Cota de Malha | +10 de Armadura |
Luvas de Ímpeto | +20 de Velocidade de Ataque |
Pedra Enferrujada | O alvo recebe -3 de Armadura. |
Conheça todos os heróis de Dota Underlords e suas Alianças!
Itens de segunda categoria
Item | Efeito |
---|---|
Adaga de Translocação | Teletransporta-se para trás das linhas inimigas no início da batalha, indo até o inimigo mais distante do herói equipado e fornece 50 de mana (15s de recarga) |
Botas Arcanas | Quando o herói portador estiver com mais de 50% de mana, restaura 25 de mana de aliados em 1 casa de distância. (Uma vez por batalha) |
Broche do Agressor | +100% de mana obtida de ataques |
Cajado de Força | Empurra uma unidade inimiga 6 casas em uma direção aleatória (10s de recarga) |
Contrabandista | A qualidade dos itens oferecidos em rodadas de neutros são de 1 onda superior |
Contrato Vitalício | A unidade equipada participa do Pacto de Sangue, além dos seus outros tipos |
Cota de Lâminas | Causa 30% do dano sofrido ao atacante |
Enrijecer Músculos | Unidades Humanas contam como Sem Coração ao contar Alianças |
Essência de Octarina | Reduz os tempos de recarga em 50% |
Fechando o Ciclo | Quando um Druida morre, aliados em 1 casa de distância recebem 30% das suas vidas totais como cura ao longo de 6 segundos |
Máscara da Loucura | Herói é silenciado. +10% de Roubo de Vida. +40 de Velocidade de Ataque |
Pedra Invocadora | Unidades invocadas aliadas ganham +150 de Vida e +30 de Velocidade de Ataque |
Pelo Lado Bom | Ganha 1 carga ao vencer uma batalha. Ao perder uma batalha, caso haja cargas, ganhe 1 de ouro e perca 1 carga |
Égide da Imortalidade | Evita a próxima perda de vida e destrói a Égide. Sequências de vitórias são preservadas |
Veja 8 dicas essenciais para começar a vencer em Dota Underlords!
Itens de terceira categoria
Item | Efeito |
---|---|
Capuz da Audácia | +50% de Resistência Mágica. +10 de Regeneração de Vida |
Criminoso de Maior Classe | A loja considera que você está um nível acima ao oferecer unidades |
Esmagador de Crânios | +25 de Ataque. 25% de chance de atordoar alvos por 1.5s |
Mekansm | Quando o herói portador tem menos de 50% de vida, cura 250 de vida de aliados em até 3 casas de distância.(Uma vez por batalha) |
Olho de Skadi | +400 de Vida. Retarda inimigos ao atacá-los |
Relíquia Sagrada | +60 de Dano de Ataque |
Tesouro do Dragão | Unidades Dragões ganham 1% de Dano de Ataque para cada 1 de Ouro na conta no início do combate |
Vanguarda | +250 de Vida. 50% de chance de bloquear 70 de dano quando atacado |
Guia completo de habilidades (ults) de Dota Underlords!
Itens de quarta categoria
Item | Efeito |
---|---|
Bastão Preto da Realeza | O herói portador se torna imune a magias durante 7 segundos segundos assim que o primeiro inimigo chegar a 100% de mana. (Uma vez por batalha) |
Cachimbo de Introspecção | +50% de resistência mágica. Quando o primeiro inimigo chegar a 100% de mana, aplica um escudo que bloqueia 400 de dano mágico a aliados em 1 casa de distância. (Uma vez por batalha) |
Dagon | Causa 800 de dano a uma unidade inimiga aleatória que esteja com 50% ou menos de vida. (Uma vez por batalha) |
Desconto de Amigo | Todas as unidades custam 1 a menos de Ouro |
Dédalo | +80 de Dano de Ataque. 30% de chance de causar dano crítico (235% do dano) |
Foice de Vyse | Quando o herói equipado sofrer dano, transforma a unidade agressora em um porco por 4s (15s de recarga) |
Fragmento Lunar | +80 de Velocidade de Ataque |
Fúria de Batalha | Apenas corpo a corpo. Ataques corpo a corpo causam 30% do dano a unidades próximas |
Maelstrom | Ao atacar, 25% de chance de ativar relâmpagos em cadeia, causando 100 de dano a 4 alvos |
Orbe Restaurador | Zera todas as recargas e restaura 50 de mana após usar uma habilidade. (Uma vez por batalha) |
Pretensão Feroz | As suas unidades causam 1 de dano a adversários caso percam para você. (Inclui invocações) |
Resplendor | Queima inimigos em até 2 casas de distância, causando 60 de dano por segundo |
Itens de quinta categoria
Item | Efeito |
---|---|
Coração do Tarrasque | +1000 de vida. Regenera 2% da sua vida máxima a cada 1 segundo |
Couraça de Combate | O herói portador e aliados adjacentes ganham +15 de Velocidade de Ataque e +10 de Armadura. Inimigos adjacentes recebem -15 de Velocidade de Ataque e -10 de Armadura |
Escalação Expandida | +1 ao máximo de unidades |
Espinho Sangrento | +70 de Dano de Ataque. Quando um herói inimigo estiver com mais de 75% de mana, silencia-o por 5 segundos. Ataques contra o o herói silenciado não erram e causam 140% de dano crítico. (Uma vez por batalha) |
Medidas Desesperadas | As suas unidades ganham +1% de Dano de Ataque e +1% de regeneração de mana ao sofrer/causar dano por cada 5 de vida perdida pelo seu Underlord |
Proteção de Shiva | +10 de Armadura. Emite uma onda congelante que atige inimigosem até 3 casas de distância, causando 250 de dano e reduzindo as suas velocidades de movimento e ataque por 4 segundos. (Uma vez por batalha) |
Rapieira Divina | +330 de Dano de Ataque. Caso a Rapieira Divina esteja em combate e você seja derrotado por outro jogador no seu tabuleiro, ele fica com ela |
Recrutador | A primeira troca a cada rodada é gratuita |
Itens de Alianças
Item | Efeito |
---|---|
Alvos Elusivos | Unidades Elusivas têm 100% de esquiva durante os primeiros [2/3/4] segundos de uma batalha |
Areia de Bolso | Assassinos cegam inimigos em 1 casa de distância de onde aterrissarem por [1/2/3] segundos (50% de chance de errar e menos 50% de mana ao sofrer dano) |
Ataque Coordenado | Unidades Trolls fornecem +[10/20/30] de velocidade de ataque a aliados em 1 casa de distância |
Companheiros Desconhecidos | Caçadores de Demônios ganham +[30/40/50]% de Dano Puro por cada unidade Demônio aliada diferente |
Depenada do Xamã | Unidades que atacarem um Xamã tem [7/12/17]% de chance de serem transformadas em galinha |
Fechando o Ciclo | Quando um Druida morre, aliados em 1 casa de distância recebem [3/5/7]% de vida por segundo como cura (dura 6 segundos) |
Foco do Caçador | Caçadores causam mais [5/7/10]% de dano de ataque para cada outro Caçador que esteja atacando o mesmo alvo |
Fonte de Criação | Unidades Primordiais invocam uma Aparição de nível [1/2/3] ao morrer. Aparições são unidades Primordiais mais fracas e que não invocam Aparições |
Forjado na Batalha | Unidades Corpulentas iniciam a rodada com +[25/50/75] de Vida Máxima para cada unidade inimiga que já mataram |
Garras e Dentes | Unidades Selvagens aplicam um sangramento acumulável de [7/10/13] de dano por segundo ao atacar |
Idade da Cavalaria | Demais unidades recebem [7.5/10/12.5]% de redução de dano físico e mágico para cada Cavaleiro a 1 casa de distância |
Irrefreável | Guerreiros sobrevivem por mais [1/2/3] segundos depois de sofrerem um golpe fatal |
Pretensão Perversa | A cura adversária é reduzida em [10/15/25]% por cada unidade Sem Coração única que você tiver |
Reator Instável | Inventores aliados explodem ao morrer, causando [10/20/30]% da sua vida máxima de dano em todos os inimigos em 1 casa de distância |
Recurso Final | Unidades magas zeram o tempo de recarga e recuperam todo o mana quando ficarem com menos de [10/20/30]% de vida |
Retaliação | Unidades que atacarem unidades Escamadas sofrem [30/45/60] de dano por segundo, durante 3 segundos. A duração é reiniciada a cada novo ataque contra uma unidade Escamadas |
Sifão Sugador de Almas | Unidades em 1 casa de distância de Bruxos recebem como cura [25/35/50]% de todo dano causado por habilidades e itens |
Tesouro do Dragão | Unidades Dragões ganham [0.5/1/1.5]% de Dano de Ataque para cada 1 de Ouro na conta no início do combate |
Vasculhar os Corpos | Unidades Mirradas têm [10/20/30]% de chance de gerar 1 de Ouro ao matarem um inimigo |
Vontade Indomável | Efeitos negativos duram [25/50/75%] a menos em unidades Humanas |
Veja as diferenças entre Dota Underlords e Teamfight Tactics!