Em Dragon City, cada dragão possui um elemento próprio que possui vantagens e desvantagens em relação a outros. Conhecer quais elementos são fortes ou fracos contra outros é crucial para o PvP. Não há como vencer sem saber disso. Por isso, trouxemos abaixo a tabela de interação entre elementos, seguida da explicação completa de forças e fraquezas do jogo. Confira!
Tabela de forças e fraquezas

Tabela de ataque
Explicando a imagem acima, cada elemento do jogo pode causar o dobro, metade ou nenhum dano, dependendo do elemento alvo. A tabela abaixo especifica melhor essas interações, do ponto de vista do atacante:
| Ataque | 200% de dano | 50% de dano | 0% de dano |
|---|---|---|---|
| Terra | Elétrico e Sombrio | Metal e Guerra | Terra |
| Fogo | Natureza e Gelo | Mar e Guerra | Fogo |
| Mar | Fogo e Guerra | Natureza e Elétrico | Mar |
| Natureza | Mar e Luz | Fogo e Gelo | Natureza |
| Elétrico | Mar e Metal | Terra e Luz | Elétrico |
| Gelo | Natureza e Guerra | Fogo e Metal | Gelo |
| Metal | Terra e Gelo | Elétrico e Sombrio | Metal |
| Sombrio | Metal e Luz | Terra | Sombrio |
| Luz | Elétrico e Noturno | Natureza | Luz |
| Guerra | Terra e Fogo | Mar e Gelo | Guerra |
| Puro | Lendário | Primário | - |
| Lendário | Primário | Puro | - |
| Primário | Puro | Lendário | - |
| Vento | Vento | - | - |
Tabela de defesa
Para facilitar ainda mais, a tabela abaixo traz as mesmas informações, mas do ponto de vista do defensor:
| Defensor | 200% de dano | 50% de dano | 0% de dano |
|---|---|---|---|
| Terra | Metal e Guerra | Elétrico e Sombrio | Terra |
| Fogo | Mar e Guerra | Natureza e Gelo | Fogo |
| Mar | Natureza e Elétrico | Fogo e Guerra | Mar |
| Natureza | Fogo e Gelo | Mar e Luz | Natureza |
| Elétrico | Terra e Luz | Mar e Metal | Elétrico |
| Gelo | Fogo e Metal | Natureza e Guerra | Gelo |
| Metal | Elétrico e Sombrio | Terra e Gelo | Metal |
| Sombrio | Terra e Luz | Metal | Sombrio |
| Luz | Natureza e Sombrio | Elétrico | Luz |
| Guerra | Mar e Gelo | Terra e Fogo | Guerra |
| Puro | Primário | Lendário | - |
| Lendário | Puro | Primário | - |
| Primário | Lendário | Puro | - |
| Vento | Vento | - | - |
Veja também: