O FIFA Ultimate Team é o modo mais popular entre os fifeiros. E essa popularidade aumentou ainda mais depois que a EA incluiu no FUT os jogadores Ícones. Esses jogadores são atletas praticamente lendários do mundo do futebol. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Maradona e Pelé são alguns dos mais famosos. E no FIFA 20 a lista de Ícones está maior!
Neste artigo trazemos a lista completa com todos os jogadores Ícones que estarão disponíveis no FIFA 20 Ultimate Team! Para facilitar sua busca, separamos todos por posição: Goleiros, Defensores, Meios de Campo e Atacantes. No fim do artigo fizemos uma seleção dos melhores ícones!
Goleiros
| Jogador | País | Fase | Overall |
|---|---|---|---|
| Lev Yashin | Rússia | Baby | 89 |
| Base | 92 | ||
| Prime | 95 | ||
| Edwin van der Sar | Holanda | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 95 | ||
| Peter Schmeichel | Dinamarca | Baby | 81 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Jens Lehmann | Alemanha | Baby | 83 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 |
Defensores
| Jogador | País | Fase | Overall |
|---|---|---|---|
| Paolo Maldini | Itália | Baby | 89 |
| Base | 92 | ||
| Prime | 95 | ||
| Fabio Cannavaro | Itália | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 95 | ||
| Carlos Alberto Torres | Brasil | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 93 | ||
| Alessandro Nesta | Itália | Baby | 88 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Carles Puyol | Espanha | Baby | 86 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Javier Zanetti | Argentina | Baby | 87 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 92 | ||
| Laurent Blanc | França | Baby | 85 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Ronald Koeman | Holanda | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Roberto Carlos | Brasil | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Marcel Desailly | França | Baby | 87 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Fernando Hierro | Espanha | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Rio Ferdinand | Inglaterra | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Franco Baresi | Itália | Baby | 81 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Bobby Moore | Inglaterra | Baby | 83 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Gianluca Zambrotta | Itália | Baby | 86 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 89 | ||
| John Barnes | Inglaterra | Baby | 86 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 89 | ||
| Sol Campbell | Inglaterra | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 89 |
Meios de Campo
| Jogador | País | Fase | Overall |
|---|---|---|---|
| Zinedine Zidane | França | Baby | 91 |
| Base | 94 | ||
| Prime | 96 | ||
| Ruud Gullit | Holanda | Baby | 89 |
| Base | 92 | ||
| Prime | 95 | ||
| Ryan Giggs | País de Gales | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 95 | ||
| Andrea Pirlo | Itália | Baby | 88 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Kaká | Brasil | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Sócrates | Brasil | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Steven Gerrard | Inglaterra | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Gheorghe Hagi | Romênia | Baby | 85 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Michael Laudrup | Dinamarca | Baby | 85 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Pavel Nedved | República Tcheca | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Paul Scholes | Inglaterra | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Robert Pirès | França | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Frank Lampard | Inglaterra | Baby | 87 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Clarence Seedorf | Holanda | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Patrick Vieira | França | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Pep Guardiola | Espanha | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Michael Essien | Gana | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Lothar Matthaus | Alemanha | Baby | 81 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Michael Ballack | Alemanha | Baby | 83 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Rui Costa | Portugal | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Deco | Portugal | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Roy Keane | Irlanda | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Jari Litmanen | Finlândia | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Claude Makélélé | França | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Jay-Jay Okocha | Nigéria | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Mark Overmars | Holanda | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Emmanuel Petit | França | Baby | 85 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Frank Rijkaard | Holanda | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Juan Sebastian Verón | Argentina | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Gennaro Gattuso | Itália | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Hidetoshi Nakata | Japão | Baby | 85 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 88 |
Atacantes
| Jogador | País | Fase | Overall |
|---|---|---|---|
| Diego Maradona | Argentina | Baby | 91 |
| Base | 95 | ||
| Prime | 97 | ||
| Pelé | Brasil | Baby | 89 |
| Base | 92 | ||
| Prime | 95 | ||
| Ronaldo | Brasil | Baby | 86 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 95 | ||
| Ronaldinho | Brasil | Baby | 89 |
| Base | 91 | ||
| Prime | 94 | ||
| Garrincha | Brasil | Baby | 90 |
| Base | 92 | ||
| Prime | 94 | ||
| Roberto Baggio | Itália | Baby | 89 |
| Base | 91 | ||
| Prime | 93 | ||
| George Best | Inglaterra | Baby | 88 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 93 | ||
| Eusébio | Portugal | Baby | 89 |
| Base | 91 | ||
| Prime | 93 | ||
| Thierry Henry | França | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 93 | ||
| Marco Van Basten | Holanda | Baby | 89 |
| Base | 91 | ||
| Prime | 93 | ||
| Kenny Dalglish | Escócia | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Hugo Sanchez | México | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 92 | ||
| Rivaldo | Brasil | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Dennis Bergkamp | Holanda | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Emilio Butragueño | Espanha | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Alessandro Del Piero | Itália | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Raul | Espanha | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 92 | ||
| Gary Lineker | Inglaterra | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 92 | ||
| Luís Figo | Portugal | Baby | 88 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Hristo Stoichkov | Bulgária | Baby | 87 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Ruud Van Nistelrooy | Holanda | Baby | 86 |
| Base | 90 | ||
| Prime | 92 | ||
| Didier Drogba | Costa do Marfim | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Ian Rush | País de Gales | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Miroslav Klose | Alemanha | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Patrick Kluivert | Holanda | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Michael Owen | Inglaterra | Baby | 84 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| Alan Shearer | Inglaterra | Baby | 87 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Andrij Shevchenko | Ucrânia | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 91 | ||
| David Trezeguet | França | Baby | 88 |
| Base | 89 | ||
| Prime | 91 | ||
| Ian Wright | Inglaterra | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 89 | ||
| Johan Cruyff | Holanda | Baby | 83 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Hernán Crespo | Argentina | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Luis Hernández | México | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Filippo Inzaghi | Itália | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 | ||
| Henrik Larsson | Suécia | Baby | 87 |
| Base | 86 | ||
| Prime | 90 | ||
| Christian Vieri | Itália | Baby | 86 |
| Base | 88 | ||
| Prime | 90 | ||
| Gianfranco Zola | Itália | Baby | 85 |
| Base | 87 | ||
| Prime | 90 |
Seleção dos Ícones de FIFA 20
Qualquer jogador acima vai bem em qualquer plantel do Ultimate Team, vamos combinar! Não é à toa que são Ícones, pois são verdadeiras lendas do futebol. E você já pensou como ficaria uma Seleção com os 11 melhores jogadores desses lendários atletas?
Se não, veja abaixo! Detalhe para o trio de atacantes completamente BR!
GOL - Lev Yashin
LD - Carlos Alberto Torres
ZAG - Paolo Maldini
ZAG - Fabio Cannavaro
LE - Roberto Carlos
VOL - Ruud Gullit
MC - Ryan Giggs
MC - Zinedine Zidane
PD - Pelé
PE - Ronaldinho
ATA - Ronaldo