Infelizmente o dinheiro não é ilimitado e no Modo Carreira e você precisa saber contratar jogadores bons e baratos. Encontre os melhores goleiros, atacantes, laterais, zagueiros, meias e volantes para montar um super time!
Como critério principal, nós selecionamos jogadores entre 20 e 30 de anos que são baratos ou se encontram em final de contrato. Confira os craques baratos do FIFA 18!
Se você já está ligado no game seguinte, não perca jogadores bons e baratos do FIFA 19!
Goleiros
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Bernd Leno | 25 | Bayer Leverkusen | 85 | 88 |
Arrizabalaga | 23 | Athletic Bilbao | 80 | 87 |
Pau López | 22 | RCD Espanyol | 80 | 85 |
Lukas Hrádecký | 27 | Eint. Frankfurt | 81 | 83 |
Yoan Cardinale | 23 | Nice | 78 | 83 |
Um bom time começa sempre com um bom goleiro. Alguns destes craques jogam em clubes mais modestos, como é o caso do Pau López, e você pode aproveitar a oportunidade para colocá-lo na sua equipe.
Zagueiros
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Stefan de Vrij | 25 | Lazio | 83 | 88 |
José María Giménez | 22 | Atlético Madrid | 83 | 87 |
Germán Conti | 23 | Colón Santa Fé | 76 | 85 |
Diego Reyes | 25 | FC Porto | 77 | 82 |
Martin Hinteregger | 25 | FC Augsburg | 77 | 82 |
Tal como acontece no FIFA 17, o Stefan de Vrij continua a ser um ótimo jogador para contratar no Modo Carreira. Germán Conti é um jovem promissor argentino que vai ser muito útil na sua defesa.
Laterais Direitos
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Capa | 25 | Eibar | 78 | 83 |
Gino Peruzzi | 25 | Boca Juniores | 76 | 79 |
Omar Elabdellaoui | 25 | Olympiacos | 74 | 77 |
As laterais necessitam de jogadores rápidos e com muita resistência. Capa tem essas características e pode trazer muito valor para o seu time. Se você quiser jogadores com mais experiência, procure por Valencia (83) do Manchester United ou o Juanfran (82) do Atlético Madrid que terminam o contrato em 2018.
Laterais Esquerdos
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Luke Shaw | 22 | Manchester United | 79 | 84 |
Faouzi Ghoulam | 26 | Napoli | 80 | 83 |
David Juncà | 23 | Eibar | 74 | 80 |
Luke Shaw é um excelente jogador, mas ele está jogando em um time muito popular e isso pode dificultar a sua transferência. Juncà é uma boa oportunidade, pois joga no Eibar e pode querer dar o salto na sua carreira.
Volantes
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Dani Garcia | 27 | Eibar | 81 | 82 |
Franco Mussis | 25 | San Lorenzo | 76 | 81 |
Okay Yokuslu | 23 | Trabzonspor | 76 | 80 |
Kellyn Acosta | 22 | FC Dalas | 72 | 80 |
Cheikhou Kouyate | 27 | West Ham | 77 | 79 |
Admitimos que Dani Garcia é lento, mas para volante isso não é assim tão importante. As suas outras características são muito boas para o seu lugar no meio-campo. Kouyate é um jogador muito útil, pois consegue jogar em várias posições.
Meias
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Leon Goretzka | 22 | Schalke 04 | 83 | 88 |
Max Meyer | 22 | Schalke 04 | 79 | 86 |
Ross Barkley | 23 | Everton | 81 | 85 |
Oğuzhan Özyakup | 25 | Beşiktaş | 80 | 85 |
Vincent Koziello | 22 | Nice | 78 | 85 |
Goretzka é um jogador fantástico que ainda não se encontra com todo o seu potencial desenvolvido. Koziello do Nice precisa jogar mais para chegar ao topo das suas capacidades e você poderá contratá-lo de graça em janeiro.
Pontas
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Mahmoud Kahraba | 23 | Ittihad FC | 75 | 83 |
Erik Lamela | 25 | Totenham | 79 | 82 |
Leonardo Spinazzola | 24 | Atalanta | 76 | 82 |
Diego Laxalt | 24 | Génova | 78 | 82 |
Carlos Vela | 28 | Real Sociedad | 81 | 81 |
O jogador egípcio Kahraba é o clássico ponta com muita velocidade e drible, sem medo dos defensores. Se você quiser um jogador mais popular, pode contratar Carlos Vela do Real Sociedad.
Centroavantes
Nome | Idade | Clube | Geral | Potencial |
---|---|---|---|---|
Dimitri Oberlin | 20 | FC Basel | 69 | 84 |
Vincent Aboubakar | 25 | FC Porto | 79 | 83 |
Duvan Zapata | 26 | Sampdoria | 78 | 81 |
Mark Uth | 26 | Hoffenheim | 78 | 81 |
Cyle Larin | 22 | Orlando City | 73 | 81 |
Você só consegue vencer se marcar gols e estes artilheiros baratos fazem o seu trabalho muito bem. Aboubakar está de volta à boa forma e certamente fará muitos gols para a sua equipe. Se preferir apostar no futuro, Oberlin do FC Basel tem potencial para se tornar um dos melhores artilheiros.
Se você está pensando em apostar apenas no futuro, confira a nossa seleção dos jogadores mais promissores do FIFA 18.