FIFA 21: ranking com os melhores times do jogo

Maurício Amaro
Maurício Amaro
Tempo de leitura: 2 min.

Neste artigo nós montamos listamos as 8 equipes do FIFA 21 com 5 estrelas! Veja os números de ataque, de defesa e do meio de campo de todos eles, bem como o principal craque de cada equipe. Ao final, conheça uma grande listagem dos melhores clubes do jogo que têm 4 estrelas de qualidade e que também podem ser boas escolhas.

1. Liverpool

liverpool fifa 21

  • Geral: 85
  • Ataque: 89
  • Meio de campo: 84
  • Defesa: 86
  • Estrela: Mohamed Salah (90)
  • Campeonato: Premier League (Inglaterra)

2. Manchester City

manchester city fifa 21

  • Geral: 85
  • Ataque: 86
  • Meio de campo: 86
  • Defesa: 83
  • Estrela: Kevin De Bruyne (91)
  • Campeonato: Premier League (Inglaterra)

3. Real Madrid

real madrid fifa 21

  • Geral: 85
  • Ataque: 84
  • Meio-campo: 86
  • Defesa: 85
  • Estrela: Sergio Ramos (89)
  • Campeonato: LaLiga Santander (Espanha)

4. Bayern de Munique

bayern fifa 21

  • Geral: 84
  • Ataque: 91
  • Meio de campo: 85
  • Defesa: 82
  • Estrela: Robert Lewandowski (91)
  • Campeonato: Bundesliga (Alemanha)

5. FC Barcelona

barcelona fifa 21

  • Geral: 84
  • Ataque: 84
  • Meio-campo: 85
  • Defesa: 83
  • Estrela: Lionel Messi (93)
  • Campeonato: LaLiga Santander (Espanha)

6. Juventus

juventus fifa 21

  • Geral: 83
  • Ataque: 87
  • Meio de campo: 80
  • Defesa: 84
  • Estrela: Cristiano Ronaldo (92)
  • Campeonato: Serie A TIM (Itália)

7. Paris Saint-Germain

psg fifa 21

  • Geral: 83
  • Ataque: 86
  • Meio de campo: 82
  • Defesa: 79
  • Estrela: Neymar (91)
  • Campeonato: Ligue 1 Conforama (França)

8. Atlético Madrid

atlético de madrid fifa 21

  • Geral: 83
  • Ataque: 84
  • Meio de campo: 82
  • Defesa: 82
  • Estrela: Oblak (91)
  • Campeonato: LaLiga Santander (Espanha)

Times de 4 estrelas do FIFA 21

Posição Time Liga Geral Ataque Meio Defesa
#9 Tottenham Premier League 82 85 82 81
#10 Chelsea Premier League 82 85 82 81
#11 Borussia Dortmund Bundesliga 82 85 81 81
#12 Manchester United Premier League 82 84 82 82
#13 Internazionale Serie A TIM 82 84 82 81
#14 Arsenal Premier League 81 85 81 77
#15 Napoli Seria A TIM 81 81 82 80
#16 Lazio Seria A TIM 80 82 81 78
#17 Villarreal LaLiga Santander 80 82 79 79
#18 Sevilla LaLiga Santander 80 80 80 81
#19 RB Leipzig Bundesliga 80 77 80 80
#20 Atalanta Seria A TIM 79 83 79 77
#21 Real Sociedad LaLiga Santander 79 81 81 76
#22 Leicester City Premier League 79 81 79 79
#23 Everton Premier League 79 80 78 79
#24 Bilbao LaLiga Santander 79 78 79 80
#25 Borussia Monchengladbach Bundesliga 79 78 79 79
#26 Bayer Leverkusen Bundesliga 79 78 78 79
#27 SL Benfica Liga NOS 79 74 80 80
#28 AC Milan Serie A TIM 78 83 77 78
#29 Roma Serie A TIM 78 80 77 76
#30 West Ham United Premier League 78 79 78 77
#31 Wolverhampton Wanderers Premier League 78 78 82 78
#32 Marseille Ligue 1 Conforama 78 78 78 77
#33 FC Porto Liga NOS 78 78 78 74
#34 Valencia CF LaLiga Santander 78 78 77 78
#35 Ajax Eredivisie 78 77 77 78
#36 Real Bétis LaLiga Santander 78 76 78 77
#37 Lyon Ligue 1 Conforama 77 81 77 76
#38 AS Monaco FC Ligue 1 Conforama 77 80 75 75
#39 Crystal Palace Premier League 77 79 76 74
#40 Eintracht Frankfurt Bundesliga 77 78 76 77
#41 Wolfsburg Bundesliga 77 77 77 77
#42 Lille Ligue 1 Conforama 77 77 77 75
#43 Hoffenheim Bundesliga 77 77 75 76
#44 Getafe CF LaLiga Santander 77 76 77 78
#45 Newcastle Premier League 77 76 77 76
#46 Sporting Liga NOS 77 74 76 76
#47 PSV Eredivisie 76 79 75 74
#48 Fiorentina Serie A TIM 76 78 77 76
#49 Levante LaLiga Santander 76 78 77 75
#50 Torino Serie A TIM 76 78 75 76
#51 Celta de Vigo LaLiga Santander 76 78 74 75
#52 SC Braga Liga NOS 76 78 73 76
#53 Granada Club de Fútbol LaLiga Santander 76 77 76 77
#54 Burnley Premier League 76 77 76 76
#55 Southampton Premier League 76 77 76 76
#56 Hertha Berlin Bundesliga 76 77 76 75
#57 River Plate Libertadores 76 77 75 76
#58 Flamengo Libertadores 76 77 75 75
#59 Valladolid LaLiga Santander 76 77 75 74
#60 Deportivo Alavés LaLiga Santander 76 77 74 76
#61 Galatasaray Super Lig 76 77 74 75
#62 Brighton & Hove Albion Premier League 76 77 74 74
#63 Osasuna LaLiga Santander 76 76 76 75
#64 Eibar LaLiga Santander 76 76 76 74
#65 Aston Villa Premier League 76 76 76 74
#66 Schalke 04 Bundesliga 76 75 77 76
#67 Medipol Basaksehir Super Lig 76 75 76 76
#68 Boca Juniors Libertadores 76 75 74 76
#69 Stade Rennais Ligue 1 Conforama 76 74 77 76
#70 Shakhtar Donetsk Resto do Mundo 75 79 76 74
#71 Olympiacos Resto do Mundo 75 78 75 74
#72 Sassuolo Serie A TIM 75 77 76 72
#73 Fulham Premier League 75 77 74 73
#74 RCD Espanyol LaLiga SmartBank 75 76 76 74
#75 Feyenoord Eredivisie 75 76 74 74
#76 Tigres Liga BBVA MX 75 75 75 74
#77 OGC Nice Ligue 1 Conforama 75 75 74 75
#78 Sheffield United Premier League 75 74 77 75
#79 Palmeiras Libertadores 75 74 77 75
#80 Besiktas Super Lig 75 74 74 73
#81 Fenerbahçe Super Lig 75 74 73 77
#82 Watford EFL Championship 75 74 73 71
#83 Club Brugge Pro League 75 73 76 75
#84 Cagliari Serie A TIM 75 73 74 74
#85 Racing SAF 75 71 76 75

Veja também:

Maurício Amaro
Maurício Amaro
Acadêmico e pesquisador na área de Game Studies, iniciou suas aventuras pelo mundo dos jogos ainda na infância, nos Arcades de Mortal Kombat. É fã incondicional dos games single player, mas não nega uma partidinha de FIFA no modo Online quando tem um tempo livre.