FIFA 23: as melhores promessas para o Modo Carreira

Equipe do Liga dos Games
Equipe do Liga dos Games
Tempo de leitura: 7 min.

No FIFA 23 podem ser encontrados dezenas de jogadores promissores para sua equipe no Modo Carreira. Jogadores que irão
fazer seu time rejuvenescer. Sendo assim, escolhemos para você, jogadores promissores para cada posição, ordenados pelo
potencial. Nós nos concentramos em jogadores com 23 anos ou menos e também informamos a Média atual (overall), preço de compra, o time que pertencem e quando termina o seu contrato. Então, fique atento, pois recomendamos pegar alguns desses jogadores para a sua equipe dominar os campos!

Goleiros

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Gianluigi Donnarumma 92 88 103.5M 23 Paris Saint-Germain 2026
Diogo Costa 87 81 33.5M 23 FC Porto 2026
Alban Lafont 85 80 25.5M 23 FC Nantes 2024
Giorgi Mamardashvili 85 79 23M 22 Valencia CF 2027
Gavin Bazunu 85 71 4M 20 Southampton 2027
Luís Maximiano 84 78 18M 23 Latium (Lazio) 2026
Illan Meslier 84 77 18.5M 22 Leeds United 2026
Andriy Lunin 84 75 11M 23 Real Madrid CF 2024
Kevin Mier 84 73 6M 22 Atlético Nacional 2025
Maarten Vandevoordt 84 73 6M 20 KRC Genk 2023
Marco Carnesecchi 83 75 11M 22 Bergamo Calcio (Atalanta) - Cedido a US Cremonese 2026
Lucas Chevalier 83 73 6M 20 LOSC Lille 2024
Elia Caprile 83 70 3.4M 20 Bari 1908 2025
Samuel Soares 83 66 2M 20 SL Benfica 2027
Luiz Júnior 82 72 4.6M 21 FC Famalicão 2027
Andrew 82 72 4.6M 21 Gil Vicente FC 2024
Lautaro Morales 82 72 4.6M 22 CA Lanús 2024
Moisés Ramírez 81 73 6M 22 Independiente del Valle 2023
Iñaki Peña 81 72 4.5M 23 FC Barcelona 2023
Jay Gorter 81 71 3.6M 22 Ajax - Cedido a Aberdeen 2025

Zagueiros

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Matthijs de Ligt 89 85 71M 23 FC Bayern München 2027
Alessandro Bastoni 89 84 57.5M 23 Inter 2024
Ronald Araújo 89 83 52M 23 FC Barcelona 2026
William Saliba 89 82 57.5M 21 Arsenal 2024
Joško Gvardiol 89 82 56M 20 RB Leipzig 2027
Ibrahima Konaté 88 81 48M 23 Liverpool 2026
Jurriën Timber 88 80 44.5M 21 Ajax 2025
Gonçalo Inácio 88 79 36M 21 Sporting CP 2026
Nico Schlotterbeck 87 81 37.5M 23 Borussia Dortmund 2027
Sven Botman 87 81 37.5M 22 Newcastle United 2027
Mohamed Simakan 87 79 37M 22 RB Leipzig 2027
António Silva 87 75 12M 18 SL Benfica 2027
Wesley Fofana 86 79 33M 21 Chelsea 2028
Marc Guéhi 86 78 29.5M 22 Crystal Palace 2026
Castello Lukeba 86 76 15M 19 Olympique Lyonnais 2025
Evan Ndicka 85 80 29.5M 23 Eintracht Frankfurt 2023
Pierre Kalulu 85 78 26.5M 22 AC Milan 2027
Benoît Badiashile 85 77 22M 21 Chelsea 2030
Maxence Lacroix 85 76 15.5M 22 VfL Wolfsburg 2025
Micky van de Ven 85 75 12M 21 VfL Wolfsburg 2025
Giorgio Scalvini 85 70 3.5M 18 Bergamo Calcio (Atalanta) 2023
Jean-Clair Todibo 84 79 24.5M 22 OGC Nice 2027
Jordan Teze 84 77 20M 23 PSV 2025
Josip Šutalo 84 77 20M 22 Dinamo Zagreb 2028
David Carmo 84 77 20M 23 FC Porto 2027
Odilon Kossounou 84 76 15.5M 21 Bayer 04 Leverkusen 2026
Víctor Chust 84 75 12M 22 Cádiz CF 2026
Morato 84 74 9M 21 SL Benfica 2027
Tanguy Nianzou 84 73 6M 20 Sevilla FC 2027

Laterais direitos

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Reece James 88 84 57M 22 Chelsea 2025
Pedro Porro 88 82 46M 22 Sporting CP - Cedido a Tottenham Hotspur 2025
Jeremie Frimpong 87 81 38.5M 21 Bayer 04 Leverkusen 2025
Diogo Dalot 86 80 31M 23 Manchester United 2024
Lutsharel Geertruida 86 78 30M 22 Feyenoord 2024
Rico Lewis 86 68 2.9M 18 Manchester City 2024
Pierre Kalulu 85 78 26.5M 22 AC Milan 2027
Sergiño Dest 85 77 22.5M 21 FC Barcelona - Cedido a AC Milan 2025
Vanderson 85 76 16M 21 AS Monaco 2027
Wilfried Singo 85 76 16M 22 Torino FC 2023
Malo Gusto 85 75 11.5M 19 Chelsea - Cedido a Olympique Lyonnais 2030
Djed Spence 84 75 12M 21 Tottenham Hotspur - Cedido a Stade Rennais 2027
Devyne Rensch 84 74 8.5M 19 Ajax 2025
Arnau Martínez 84 74 8.5M 19 Girona FC 2025
Tino Livramento 84 74 8.5M 20 Southampton 2026
João Mário 83 75 12M 23 FC Porto 2027
Tariq Lamptey 83 75 12M 22 Brighton & Hove Albion 2025
Issa Kaboré 83 72 5M 21 Manchester City - Cedido a Olympique de Marseille 2025
Ethan Laird 83 71 4.3M 21 Manchester United - Cedido a Queens Park Rangers 2023
Tiago Santos 83 69 3.2M 20 GD Estoril Praia 2025
Fresneda 83 67 2.4M 18 Real Valladolid 2025
Vinícius Tobías 83 65 1.7M 18 Shakhtar Donetsk - Cedido a Real Madrid CF 2026
Thierry Correia 82 76 11M 23 Valencia CF 2026
Mauro Júnior 82 76 11M 23 PSV 2025
Aaron Hickey 82 75 10.5M 20 Brentford 2026
Raoul Bellanova 82 74 9M 22 Cagliari - Cedido a Inter 2026
Neco Williams 82 72 5M 21 Nottingham Forest 2026
Joe Scally 82 72 4.8M 19 Borussia Mönchengladbach 2023

Laterais esquerdos

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Alphonso Davies 89 84 60.5M 21 FC Bayern München 2025
Nuno Mendes 89 81 54M 20 Paris Saint-Germain 2026
Balde 87 76 15M 19 FC Barcelona 2024
Piero Hincapié 85 78 26M 20 Bayer 04 Leverkusen 2026
Fabiano Parisi 85 75 12M 22 Empoli 2025
Björn Meijer 85 71 4.3M 19 Club Brugge KV 2026
Tyrell Malacia 84 79 25M 23 Manchester United 2026
Adrien Truffert 84 76 15.5M 20 Stade Rennais FC 2025
Rayan Aït Nouri 84 76 16M 21 Wolverhampton Wanderers 2026
Fran García 84 75 12M 23 Rayo Vallecano 2025
Milos Kerkez 84 73 6M 18 AZ Alkmaar 2026
Ian Maatsen 84 73 6.5M 20 Chelsea - Cedido a Burnley 2024
Quentin Merlin 84 70 3.7M 20 FC Nantes 2026
Miranda 83 76 14.5M 22 Real Betis 2024
Calvin Bassey 83 74 9M 23 Ajax 2027
Sergio Gómez 83 74 9M 22 Manchester City 2026
Luca Netz 83 73 6.5M 19 Borussia Mönchengladbach 2026
Abner 83 73 6.5M 22 Real Betis 2029
Andrea Cambiaso 83 73 6.5M 22 Juventus - Cedido a Bologna 2027
Owen Wijndal 82 78 19M 23 Ajax 2027
Pascal Struijk 82 76 11M 23 Leeds United 2027
Tyrick Mitchell 82 76 11.5M 23 Crystal Palace 2025
Mauro Júnior 82 76 11M 23 PSV 2025
Ryan Sessegnon 82 76 11.5M 22 Tottenham Hotspur 2025
Aaron Hickey 82 75 10.5M 20 Brentford 2026
Gabriel Gudmundsson 82 74 9M 23 LOSC Lille 2026
Manu Sánchez 82 74 9M 22 Atlético de Madrid - Cedido a CA Osasuna 2027

Volantes

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Sandro Tonali 90 84 62.5M 22 AC Milan 2027
Aurélien Tchouaméni 89 83 53.5M 22 Real Madrid CF 2028
Declan Rice 87 84 52M 23 West Ham United 2024
Boubacar Kamara 86 80 31M 22 Aston Villa 2027
Zubimendi 86 79 35M 23 Real Sociedad 2027
Nicolò Rovella 86 77 23M 21 Juventus - Cedido a AC Monza 2026
Alan Varela 86 76 15.5M 21 Boca Juniors 2026
Kenneth Taylor 86 75 12.5M 20 Ajax 2027
Florentino 85 78 27M 23 SL Benfica 2027
Khéphren Thuram 85 78 28.5M 21 OGC Nice 2025
Manuel Ugarte 85 78 28.5M 21 Sporting CP 2026
Mohamed Camara 85 77 22.5M 22 AS Monaco 2027
Amadou Onana 85 75 11.5M 21 Everton 2027
Samuele Ricci 85 74 8.5M 21 Torino FC 2026
Quinten Timber 85 74 9.5M 21 Feyenoord 2026
Romeo Lavia 85 66 2.1M 18 Southampton 2027
Youssouf Fofana 84 80 27.5M 23 AS Monaco 2024
Vinicius Souza 84 77 20M 23 RCD Espanyol 2025
Ladislav Krejčí 84 76 15.5M 23 AC Sparta Praha 2025
Hugo Guillamón 84 75 12M 23 Valencia CF 2026
Raphael Onyedika 84 73 6.5M 21 Club Brugge KV 2027
Máximo Perrone 84 71 4.4M 19 Manchester City 2028
Eric Martel 84 67 2.5M 20 1. FC Köln 2026
Charlie Patino 84 66 2.2M 19 Arsenal - Cedido a Blackpool 2023
Arthur Vermeeren 84 64 1.5M 18 Antwerp 2024
Noah Mbamba 84 64 1.5M 18 Bayer 04 Leverkusen 2028

Meias

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Pedri 92 85 104.5M 19 FC Barcelona 2026
Jamal Musiala 92 83 78.5M 19 FC Bayern München 2026
Jude Bellingham 91 85 81.5M 19 Borussia Dortmund 2025
Kai Havertz 91 84 84.5M 23 Chelsea 2025
Florian Wirtz 91 82 66M 19 Bayer 04 Leverkusen 2027
Vitinha 89 80 47M 22 Paris Saint-Germain 2027
Gavi 89 80 43.5M 18 FC Barcelona 2026
Eduardo Camavinga 89 80 45.5M 19 Real Madrid CF 2027
Destiny Udogie 89 76 17M 19 Tottenham Hotspur - Cedido a Udinese Calcio 2027
Enzo Fernández 88 81 52M 21 Chelsea 2031
Ryan Gravenberch 88 79 38.5M 20 FC Bayern München 2027
Charles De Ketelaere 88 78 32M 21 AC Milan 2027
Fabio Miretti 88 74 10M 19 Juventus 2026
Dominik Szoboszlai 87 81 41.5M 21 RB Leipzig 2026
Emile Smith Rowe 87 80 43M 22 Arsenal 2026
Fábio Vieira 87 77 23.5M 22 Arsenal 2027
Thiago Almada 87 76 17M 21 Atlanta United 2025
Harvey Elliott 87 76 16M 19 Liverpool 2027
Xavi Simons 87 75 13.5M 19 PSV 2027
Nicola Zalweski 87 75 13.5M 20 Roma FC (AS Roma) 2025
Moleiro 87 74 10M 19 UD Las Palmas 2026
Tommaso Baldanzi 87 73 7M 19 Empoli 2027
Orkun Kökçü 86 80 33.5M 21 Feyenoord 2025
Sancet 86 78 31.5M 22 Athletic Club de Bilbao 2024
Brahim 86 78 31.5M 23 Real Madrid CF - Cedido a AC Milan 2025
Nicolò Rovella 86 77 23M 21 Juventus - Cedido a AC Monza 2026
Giovanni Reyna 86 77 23M 19 Borussia Dortmund 2025
Kouadio Koné 86 77 23.5M 21 Borussia Mönchengladbach 2025

Pontas

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Vinícius Júnior 92 86 109M 22 Real Madrid CF 2025
Phil Foden 92 85 109.5M 22 Manchester City 2027
Rafael Leão 90 84 66.5M 23 AC Milan 2024
Bukayo Saka 90 84 65.5M 21 Arsenal 2024
Ansu Fati 89 79 38M 20 FC Barcelona 2027
Moussa Diaby 88 84 61.5M 23 Bayer 04 Leverkusen 2025
Cody Gakpo 88 83 52M 23 Liverpool 2028
Ferran Torres 88 82 49M 22 FC Barcelona 2027
Antony 88 82 49M 22 Manchester United 2027
Rodrygo 88 81 52.5M 21 Real Madrid CF 2028
Gabriel Martinelli 88 80 47.5M 21 Arsenal 2024
Khvicha Kvaratskhelia 88 79 39.5M 21 Napoli FC (Nápoles) 2027
Rayan Cherki 88 73 7M 19 Olympique Lyonnais 2023
Antonio Nusa 88 68 3.3M 17 Club Brugge KV 2025
Jadon Sancho 87 83 53M 22 Manchester United 2026
Yeremy Pino 87 79 38M 20 Villarreal CF 2027
Jamie Bynoe-Gittens 87 67 2.8M 18 Borussia Dortmund 2025
Dejan Kulusevski 86 81 39.5M 22 Juventus - Cedido a Tottenham Hotspur 2024
Noni Madueke 86 77 23M 20 Chelsea 2030
Tetê 86 77 23.5M 22 Shakhtar Donetsk - Cedido a Leicester City 2023
Gonzalo Plata 86 77 23.5M 21 Real Valladolid CF 2027
Nico Williams 86 76 16M 20 Athletic Club de Bilbao 2024
Karim Adeyemi 86 75 12.5M 21 Borussia Dortmund 2027
Gabriel Veron 86 75 12M 20 FC Porto 2027
Francisco Conceição 86 74 10M 20 Ajax 2027
Matteo Cancellieri 86 73 7M 20 Hellas Verona - Cedido a Latium (Lazio) 2024

Atacantes

Nome Potencial Média Preço de Compra (€) Idade Time Fim de Contrato
Erling Haaland 94 89 160M 22 Manchester City 2027
Dušan Vlahović 91 84 86.5M 23 Juventus 2026
João Félix 89 83 59M 22 Atlético de Madrid - Cedido a Chelsea 2027
Darwin Núñez 89 82 61.5M 23 Liverpool 2028
Youssoufa Moukoko 89 75 13M 18 Borussia Dortmund 2026
Mattéo Guendouzi 86 80 33M 23 Olympique de Marseille 2025
Giacomo Raspadori 86 79 36M 22 US Sassuolo - Cedido a Napoli FC (Nápoles) 2024
Amine Gouiri 86 79 36M 22 Stade Rennais FC 2027
Julián Álvarez 86 79 36M 22 Manchester City 2027
Moise Kean 86 78 32M 22 Everton - Cedido a Juventus 2024
Gonçalo Ramos 86 78 32M 21 SL Benfica 2025
Adam Hložek 86 76 16M 20 Bayer 04 Leverkusen 2027
Mathys Tel 86 67 2.6M 17 FC Bayern München 2027
Alexander Isak 85 80 33M 23 Newcastle United 2028
Nicolò Zaniolo 85 80 33M 23 Roma FC (AS Roma) 2024
Matheus Cunha 85 80 32M 23 Atlético de Madrid - Cedido a Wolverhampton Wanderers 2026
Jonathan David 85 79 28.5M 22 LOSC Lille 2025
Evanilson 85 78 29M 22 FC Porto 2027
Hugo Ekitike 85 76 16.5M 20 Stade de Reims - Cedido a Paris Saint-Germain 2024
Brennan Johnson 85 75 12.5M 21 Nottingham Forest 2026
Elye Wahi 85 75 12M 20 Montpellier HSC 2025
Georginio Rutter 85 75 12.5M 20 Leeds United 2028
João Pedro 85 72 5.5M 20 Watford 2025
Mohamed-Ali Cho 85 72 5.5M 18 Real Sociedad 2027
Benjamin Šeško 85 72 5.5M 19 FC Red Bull Salzburg 2026
Henrique Araújo 85 71 4.5M 21 SL Benfica - Cedido a Watford 2027
Wilfried Gnonto 85 69 3.6M 19 Leeds United 2027
Marko Lazetic 85 65 2M 18 AC Milan 2026

Confira também:

Equipe do Liga dos Games
Equipe do Liga dos Games
O Liga dos Games é composto por uma equipe de especialistas, assim como você, sempre com vontade de ir mais longe.