Jogadores bons e baratos no FIFA 22 para o Modo Carreira

Equipe do Liga dos Games
Equipe do Liga dos Games
Tempo de leitura: 6 min.

Montar uma equipe competitiva no Modo Carreira não precisa de assim tanto dinheiro inicialmente. Confira quais são os melhores jogadores bons e baratos, sem ultrapassar os $10M para comprar e com salário máximo de $50K. Encontrará jogadores com experiência mas também jovens que ainda podem melhorar.

Goleiros

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Łukasz Fabiański 82 3.4M 43K 36 West Ham United
Antonio Adán 81 4.4M 14K 34 Sporting CP
Agustín Marchesín 80 7M 13K 33 FC Porto
Fernando Muslera 80 2.3M 32K 35 Galatasaray SK
Simon Mignolet 80 7M 24K 33 Club Brugge KV
Andrea Consigli 80 3.6M 30K 35 US Sassuolo
Guillermo Ochoa 80 2.3M 27K 36 Club América
Gianluigi Buffon 80 2.3M 3K 44 Parma
Salvatore Sirigu 79 3M 16K 35 Genoa
Franco Armani 79 3M 16K 35 River Plate
Vicente Guaita 79 3.6M 48K 35 Crystal Palace
Gabriel Arias 79 5.5M 18K 34 Racing Club
Nahuel Guzmán 79 1.9M 26K 35 Tigres UANL
Diego López 79 1.9M 11K 40 RCD Espanyol
Camilo Vargas 79 8.5M 14K 33 Club Atlas
Steve Mandanda 79 1.9M 21K 36 Olympique de Marseille
Martin Dúbravka 79 8.5M 35K 33 Newcastle United
Sergio Romero 78 3M 20K 34 Venezia FC
David Ospina 78 7M 44K 33 Napoli
Claudio Bravo 78 1.6M 13K 38 Real Betis
Pepe Reina 78 1.6M 27K 39 Latium (Lazio)

Zagueiros

Jogador Overall (Potencial) Preço de compra Salário Idade Time
Toby Alderweireld 83 - - 33 Agente libre
Raúl Albiol 82 8M 30K 36 Villarreal CF
Pepe 82 5.5M 14K 38 FC Porto
Jan Vertonghen 81 8.5M 18K 34l SL Benfica
José Fonte 80 3.8M 28K 38 LOSC Lille
Germán Sánchez 79 5.5M 26K 35 Granada CF
Carlos Izquierdoz 78 9M 18K 33 Boca Juniors
Zouhair Feddal 78 9.5M 14K 32 Sporting CP
Laguardia 78 9.5M 25K 32 Deportivo Alavés
Víctor Ruiz 78 9M 24K 33 Real Betis
Chris Smalling 78 9.5M 47K 32 Roma FC (AS Roma)
Dante 78 2.5M 23K 38 OGC Niza
Ben Mee 78 9.5M 36K 32 Burnley
Jeison Murillo 77 (78) 9.5M 20K 29 UC Sampdoria - Cedido a RC Celta de Vigo
José Luis Palomino 77 7M 41K 32 Bergamo Calcio (Atalanta)
Domagoj Vida 77 7M 39K 32 Beşiktaş JK
Florian Lejeune 77 8.5M 23K 30 Deportivo Alavés
Luís Neto 77 6.5M 14K 33 Sporting CP
Aridane 77 7M 26K 33 CA Osasuna
Leandro Cabrera 77 8.5M 19K 30 RCD Espanyol

Laterais Direitos

Jogador Overall (Potencial) Preço de compra Salário Idade Time
Damián Suárez 78 7.5M 28K 34 Getafe CF
Ruben Aguilar 77 9.5M 45K 29 AS Monaco
Joseba Zaldúa 77 9.5M 30K 29 Real Sociedad
Silvan Widmer 77 9.5M 25K 29 1. FSV Mainz 05
Gilberto 77 9.5M 14K 29 SL Benfica
Dimitri Foulquier 77 9.5M 32K 29 Valencia CF
Djibril Sidibé 77 9.5M 45K 29 AS Monaco
Jonas Svensson 77 9.5M 19K 29 Adana Demirspor
Marco Davide Faraoni 77 9.5M 27K 30 Hellas Verona
Hugo Mallo 77 9M 22K 30 RC Celta de Vigo
Christopher Trimmel 77 3.9M 29K 35 1. FC Union Berlin
De Marcos 77 7.5M 25K 33 Athletic Club de Bilbao
Víctor Díaz 77 5.5M 22K 33 Granada CF
Fabien Centonze 76 (79) 9M 17K 26 FC Metz
Léo Dubois 76 (77) 8M 48K 27 Olympique Lyonnais
Elseid Hysaj 76 8M 45K 28 Latium (Lazio)
Luis Rodríguez 76 6.5M 39K 31 Tigres UANL
Aleix Vidal 76 5.5M 17K 32 RCD Espanyol
Lorenzo De Silvestri 76 3.9M 28K 33 Bologna
Youssouf Sabaly 76 7M 22K 29 Real Betis

Laterais Esquerdos

Jogador Overall (Potencial) Valor de compra Salário Idade Time
Nacho Monreal 79 5.5M 24K 36 Real Sociedad
Jonas Hector 78 10M 28K 31 1. FC Köln
Sergio Escudero 78 10M 24K 32 Granada CF
Jaume Costa 77 5.5M 25K 34 RCD Mallorca
Cristian Ansaldi 77 3.9M 39K 35 Torino FC
Reinildo 77 10M 43K 28 Atlético de Madrid
Sequeira 77 9M 15K 31 SC Braga
Fabrizio Angileri 77 10M 17K 28 River Plate
Milton Casco 77 5.5M 17K 34 River Plate
Eugenio Mena 77 7.5M 19K 33 Racing Club
Alberto Moreno 77 9.5M 30K 29 Villarreal CF
Cristiano Biraghi 77 9.5M 47K 29 Fiorentina
Matías Viña 76 (80) 10M 35K 24 Roma FC (AS Roma)
Iago 76 (79) 9.5M 19K 25 FC Augsburg
Ghislain Konan 76 (79) 9M 22K 25 Stade de Reims
Luan Peres 76 (77) 8M 32K 27 Olympique de Marseille
Birger Meling 76 (77) 8M 37K 27 Stade Rennais FC
Lucas Olaza 76 (77) 8M 11K 27 Real Valladolid CF - Cedido a Elche CF
JAvi Galán 76 (77) 8M 21K 27 RC Celta de Vigo
Ludwig Augustinsson 76 7M 23K 28 Sevilla FC

Volantes

Jogador Overall (Potencial) Preço de compra Salário Idade Time
Enzo Pérez 79 4.9M 14K 36 River Plate
Taras Stepanenko 78 10M 1K 32 Shakhtar Donetsk
Yann M'Vila 78 10M 2K 31 Olympiacos CFP
Andrés Guardado 78 4.8M 24K 35 Real Betis
Julian Baumgartlinger 77 7M 46K 34 Bayer 04 Leverkusen
Josuha Guilavogui 77 9M 50K 31 VfL Wolfsburg - Cedido a FC Girondins de Bordeaux
Oier Sanjurjo 77 3M 19K 35 CA Osasuna
Cheikhou Kouyaté 77 7.5M 48K 32 Crystal Palace
Papakouli Diop (Pape Diop) 77 3M 6K 36 UD Ibiza
Lucas Biglia 77 3M 11K 36 Fatih Karagümrük SK
Fernando 77 9M 19K 30 Antalyaspor
Jordan Ferri 77 9M 26K 30 Montpellier Heráult SC
Pedro Chirivella 76 (80) 10M 20K 24 FC Nantes
Pedro Aquino 76 (79) 9M 39K 27 Club América
Isaac Hayden 76 (79) 9M 34K 27 Newcastle United
Diadié Samassékou 76 (79) 9M 28K 26 TSG Hoffenheim
Marc Roca 76 (79) 9.5M 46K 25 FC Bayern München
Marko Grujić 76 (79) 10M 13K 25 FC Porto
Kristijan Jakić 76 (78) 9M 750 24 Dinamo Zagreb - Cedido a Eintracht Frankfurt
Sofyan Amrabat 76 (78) 9M 36K 25 Fiorentina

Meias

Jogador Overall (Potencial) Preço de compra Salário Idade Time
Joaquín 81 8.5M 23K 40 Real Betis
Vicente Iborra 79 8.5M 34K 34 Villarreal CF
Ángel Montoro 79 8.5M 26K 33 Granada CF
Antonio Candreva 79 8M 25K 35 UC Sampdoria
Andrés Iniesta 79 5.5M 10K 37 Vissel Kobe
Andrés Guardado 78 4.8M 24K 35 Real Betis
Radja Nainggolan 78 8.5M 25K 34 Royal Antwerp FC
Ruud Vormer 77 8.5M 28K 33 Club Brugge KV
Moussa Sissoko 77 7.5M 48K 32 Watford
Ruben Rochina 77 10M 24K 31 Granada CF
Vitolo 77 8.5M 47K 32 Atlético de Madrid - Cedido a Getafe CF
Jordan Ferri 77 9M 26K 29 Montpellier Hérault SC
Sebastian Rode 77 9M 26K 31 Eintracht Frankfurt
Aaron Mooy 77 10M 25K 31 Shanghai Port FC
Roberto Soriano 77 10M 33K 31 Bologna
Gaël Kakuta 77 10M 30K 30 Racing Club de Lens
Óscar Trejo 77 6.5M 22K 34 Rayo Vallecano
Pedro Chirivella 76 (80) 10M 20K 24 FC Nantes
Unai López 76 (79) 10M 19K 26 Rayo Vallecano
Lukáš Haraslín 76 (79) 10M 1K 25 AC Sparta Praha

Pontas

Jogador

Overall (Potencial)

Preço de compra Salário Idade Time
Franck Ribéry 78 6M 41K 39 US Salernitana 1919
Nani 78 6.5M 24K 35 Venezia FC
Ángel Mena 78 9M 28K 34 Club León
Davidson 77 10M 17K 31 Aytemiz Alanyaspor
Brais Méndez 76 (79) 10M 20K 25 RC Celta de Vigo
Ryan Kent 76 (78) 9.5M 46K 25 Rangers FC
Duván Vergara 76 (78) 9.5M 42K 25 CF Monterrey
Marcelino Moreno 76 (78) 9.5M 9K 26 Atlanta United
Sebastián Villa 76 (78) 9.5M 18K 25 Boca Juniors
Michael 76 (77) 9M 38K 26 Al Hilal
Moses Simon 76 (77) 9M 24K 26 FC Nantes
Oussama Idrissi 76 (77) 9M 26K 26 Sevilla FC - Cedido a Cádiz CF
Rochinha 76 8M 13K 27 Vitória de Guimarães
Quaresma 76 2.4M 10K 38 Vitória de Guimarães
Frank Acheampong 76 8M 14K 28 Shenzhen FC
Max-Alain Gradel 76 4.7M 19K 34 Demir Grup Sivasspor
Miroslav Stevanović 76 7M 21K 31 Servette FC
Giorgios Masouras 76 8M 2K 28 Olympiacos CFP
Marko Livaja 76 8M 1K 28 Hajduk Split
Nordin Amrabat 76 3.5M 1K 35 AEK Athens

Atacantes

Jogador Overall (Potencial) Valor de compra Salário Idade Time
Burak Yilmaz 78 6M 31K 36 LOSC Lille
Youssef El Arabi 78 7M 2K 35 Olympiacos CFP
Luis Miguel Rodríguez 78 4.8M 14K 37 Club Atlético Colón
Francesco Caputo 78 9M 38K 34 US Sassuolo - Cedido a UC Sampdoria
Falcao 78 6M 19K 36 Rayo Vallecano
Jorge Molina 78 4.8M 20K 40 Granada CF
Negredo 78 6M 27K 36 Cádiz CF
Eran Zahavi 78 9M 22K 34 PSV
Matías Suárez 78 9M 21K 34 River Plate
Jan Kuchta 77 (80) - - 25 Agente libre
Bafétimbi Gomis 77 4.5M 44K 36 Galatasaray SK
Júnior Moraes 77 5M 1K 35 Shakhtar Donetsk
Dyego Sousa 77 9M 14K 32 Unión Deportiva Almería
Carlos Bacca 77 5M 26K 35 Granada CF
Gustavo Bou 77 9M 11K 31 New England Revolution
Alan Kardec 77 8.5M 15K 33 Shenzhen FC
Stevan Jovetić 77 9M 47K 32 Hertha BSC
Fabio Quagliarella 77 3.6M 18K 39 UC Sampdoria
Gonzalo Higuaín 77 6.5M 11K 34 Inter Miami CF
Kévin Gameiro 77 5M 27K 35 RC Strasbourg Alsace

Confira outros jogadores para o Modo Carreira:

Equipe do Liga dos Games
Equipe do Liga dos Games
O Liga dos Games é composto por uma equipe de especialistas, assim como você, sempre com vontade de ir mais longe.