FIFA 22: as melhores promessas para o Modo Carreira


Equipe Editorial
Equipe Editorial

No FIFA 22 foram selecionados muitos jogadores promessas que farão sua equipa no Modo Carreira rejuvenescer. Escolhemos para você jogadores promissores para cada posição, ordenados pelo seu potencial. Confira também o overall, preço de compra, o time a que pertencem e quando termina o seu contrato. Os jogadores escolhidos têm no máximo 23 anos.

Goleiros

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Gianluigi Donnarumma 92 89 106M 23 Paris Saint-Germain 2026
Diogo Costa 86 77 20.5M 22 FC Porto 2026
Alban Lafont 85 79 23M 23 FC Nantes 2024
Luís Maximiano 85 78 24.5M 23 Granada CF 2025
Gavin Bazunu 85 69 3.2M 20 Manchester City -cedido a
Portsmouth
2024
Illan Meslier 84 77 18.5M 22 Leeds United 2026
Andriy Lunin 84 74 8M 23 Real Madrid 2024
Maarten Vandevoordt 84 70 3.3M 20 KRC Genk 2023
Giorgi Mamardashvili 83 77 13M 21 Valência CF 2024
Jay Gorter 83 69 3M 21 Ajax 2025
Etienne Green 82 74 8M 21 AS Saint-Étienne 2025
Maduka Okoye 82 72 4.6M 22 Watford - cedido a Sparta
Rotterdam
2027
Alejandro Iturbe 82 65 1.6M 18 Atlético de Madrid 2024
Matous Trmal 81 71 3.6M 23 Vitória de Guimarães 2025
Lautaro Morales 81 71 3.6M 22 Clube Atlético Lanús 2025
Luíz Júnior 81 70 3M 21 FC Famalicão 2026
Arnau Tenas 81 67 2.1M 20 FC Barcelona 2023
Konstantinos Tzolakis 81 67 2.1M 19 Olympiacos Pireu 2024
Lucas Chevalier 81 65 1.6M 20

LOSC Lille – cedido a Valenciennes FC

2024
Peder Lervik 81 56 400K 17 Molde FK 2024

Zagueiros

Nome Potencial Overall Preço de Compra Idade Time Fim de contrato
Matthijs de Ligt 89 85 71M 22 Juventus (Piemonte Calcio) 2024
Jules Koundé 89 83 53M 23 Sevilla FC 2024
Alessandro Bastoni 89 83 53M 23 Inter de Milão 2024
Ronald Araújo 89 82 57.5M 23 FC Barcelona 2026
Josko Gvardiol 89 79 35.5M 20 RB LEIPZIG 2025
Ibrahima Konaté 88 80 44.5M 22 Liverpool 2026
Jurrien Timber 88 79 36M 20 AFC Ajax 2024
Noah Mbamba 88 64 1.7M 17 Brugge 2023
Dayot Upamecano 87 82 42.5M 23 Bayern de Munique 2026
Edmond Tapsoba 86 80 31M 23 Bayer 04 Leverkusen 2026
Nico Shlotterbeck 86 80 31M 22 SC Freiburg 2023
Eric GarcÍa 86 79 32M 21 FC Barcelona 2026
William Saliba 86 79 32M 21 Arsenal – concedido a Olympique de Marseille 2024
Wesley Fofona 86 78 29M 21 Leicester City 2027
Castello Lukeba 86 75 11M 19 Olympique Lyon 2025
Morato 86 74 9.5M 20 Sport Lisboa e Benfica 2024
Sven Botman 85 79 25.5M 22 LOSC Lille 2025
Mohammed Salisu 85 77 22M 23 Southampton 2024
Mohamed Simakan 85 77 22M 21 RB Leipzig 2026
Tanguy Nianzou 85 72 5M 19 Bayern de Munique 2024

Laterais direitos

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Trent Alexander-Arnold 90 87 102.5M 23 Liverpool 2025
Achraf Hakimi 89 85 73M 23 Paris Saint-Germain 2026
Reece James 87 83 49.5M 23 Chelsea 2025
Jeremie Frimpong 85 78 26.5M 21 Bayer 04 Leverkusen 2025
Takehiro Tomiyasu 85 78 27M 23 FC Arsenal 2025
Tino Livramento 85 74 8.5M 19 Southampton 2026
Stephane Singo 85 73 7M 21 Torino FC 2023
Gonçalo Esteves 85 69 3.3M 18 Sporting CP 2024
Diogo Dalot 84 78 21M 23 Manchester United FC 2023
Sergiño Dest 84 77 20M 21 FC Barcelona 2025
Dodô 84 75 12M 23 Shakhtar Donetsk 2025
João Mário 84 75 12M 22 FC Porto 2025
Tariq Lamptey 84 75 12M 21 Brighton Albion 2025
Marcus Holmgren Pedersen 84 73 6.5M 21 Feyenoord 2026
Lustharel Geertruida 84 723 12M 21 Feyenoord 2024
Hugo Siquet 84 70 3.5M 19 Sport-Club Freiburg 2026
Yan Couto 84 69 3.3M 19 Manchester City Sub 23- Cedido Sporting Clube de Braga 2022
Iván Fresneda 84 64 1.5M 17 Real Valladolid CF 2023
Emerson Royal 83 79 24M 23 Tottenham Hotspur 2026
Vinícius Tobias 83 65 1.7M 18 Shakhtar Donetsk – cedido a Real Madrid 2026

Laterais esquerdos

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Alphonso Davies 89 84 58.5M 21 FC Bayern de Munique 2025
Nuno Mendes 88 80 36M 19 Sporting CP - Cedido a Paris Saint-Germain 2025
Rayan Ait-Nouri 86 76 15.5M 20 Wolverhampton Wanderers 2026
Tyrell Malacia 85 79 26.5M 22 Feyenoord 2024
Aaron Hickey 85 73 7M 19 Bologna 2024
Cucurella 84 79 25M 23 Brighton Albion 2026
Owen Wijndal 84 79 25M 22 AZ Alkmaar 2024
Miranda 84 76 16M 22 Real Bétis 2024
Alejandro Centelles Plaza 84 75 12M 22 UD Almería 2022
Fran García 84 73 6.5M 22 Rayo Vallecano 2025
Adrià Pedrosa 83 76 14.5M 23 RCD Espanyol 2023
Vitaliy Mykolenko 83 76 14.5M 22 FC Everton 2026
Manu Sánchez 83 74 9M 21 Atlético de Madrir- Cedido a CA Osasuna 2025
Adrien Truffert 83 74 8.5M 20 Stade Rennes FC 2025
Álex Balde 83 68 2.6M 18 FC Barcelona 2024
Omar Campos 83 67 2.5M 19 Santos Laguna U20 2025
Julián Aude 83 67 2.5M 19 Club Atlético Lanús 2024
Quentin Merlin 83 66 2.1M 19 FC Nantes 2026
Milos Kerkez 83 63 1.3M 18 AZ Alkmaar 2026
Tom Rothe 82 63 1.1M 17 Borussia Dortmund 2024

Volantes

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Sandro Tonali 90 82 64.5M 22 AC Milan 2026
Declan Rice 88 83 51M 23 West Ham United 2024
Aurélien Tchouameni 88 81 52M 22 AS Mônaco 2024
Noah Mbamba 88 64 1.7M 17 Club Brugge KV 2023
Nicolò Rovella 87 72 5.5M 20 Piemonte Calcio (Juventus) - Cedido a Genoa 2024
Boubacar Kamara 86 80 31M 22 Olympique Marselha 2022
Samuele Ricci 86 71 4.4M 20 FC Empoli - Cedido a Torino FC 2024
Roméo Lavia 85 62 1.2M 18 Manchester City 2023
Oliver Skipp 84 77 19.5M 21 Tottenham Hotsupr 2024
Ladislav Krejci 84 76 16M 23 AC Sparta Praga 2025
Mohamed Camara 84 76 16M 22 Red Bull Salzburgo 2025
Khéphren Thuram 84 76 16.5M 21 OGC Nice 2025
Martín Zubimendi 84 75 12.5M 23 Real Sociedad 2025
Amadou Onana 84 72 5.5M 20 LOSC Lille 2026
Manuel Ugarte 84 72 9M 21 Sporting CP 2026
Eric Martel 84 67 2.5M 20 RB Leipzig – cedido a Áustria Viena 2023
Daniel Samek 83 72 4.5M 18 SK Slavia Praga 2023
Antonio Blanco 83 71 4.5M 21 Real Madrid CF 2025
Marko Bulat 83 69 3.3M 20 GNK Dinamo Zagreb 2027
Dário Essugo 83 65 1.7M 17 Sporting CP 2025

Meias

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Pedri 92 84 88.5M 19 Barcelona 2026
Florian Wirtz 90 82 64M 19 Bayer 04 Leverkusen 2026
Jude Bellingham 90 82 64M 18 Borussia Dortmund 2025
Ryan Gravenberch 90 82 33M 19 Ajax 2023
Frederico Valverde 89 83 58M 23 Real Madrid CF 2027
Martin Odegaard 89 83 58.5M 23 FC Arsenal 2025
Bukayo Saka 89 82 59.5M 20 FC Arsenal 2024
Jamal Musiala 89 79 37M 19 FC Bayern de Munique 2026
Eduardo Camavinga 89 79 37M 19 Real Madrid 2027
Gavi 89 77 24M 17 Barcelona 2023
Emile Smith Rowe 87 80 42M 21 Arsenal 2026
Vitinha 87 77 23.5M 22 FC Porto 2024
Giovanni Reynna 87 77 22M 19 Borussia Dortmund 2025
Matheus Nunes 86 79 35.5M 23 Sporting CP 2026
Fábio Vieira 86 76 17M 21 FC Porto 2025
Ivan Ilic 86 74 10M 21 Hellas Verona 2026
Fábio Carvalho 86 73 7M 19 Fulham 2022
Francisco Conceição 86 72 5.5M 19 FC Porto 2023
Arda Güler 86 66 2.3M 17 Fenerbahçe SK 2025
Carney Chukwuemeka 85 64 1.8M 18 Aston Villa 2023

Pontas

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Vinicius Junior 91 84 83.5M 21 Real Madrid 2024
Rafael Leão 90 82 68.5M 21 AC Milan 2024
Ansu Fati 90 79 37M 19 Barcelona 2027
Ferran Torres 89 83 58.5M 22 FC Barcelona 2027
Antony 89 82 62M 22 Ajax 2025
Moussa Diaby 88 83 56M 22 Bayer 04 Leverkusen 2025
Christian Pulisic 88 82 49M 23 Chelsea 2024
Pedro Gonçalves 88 81 51.5M 23 Sporting CP 2026
Nicolò Zaniolo 88 80 47.5M 22 Roma 2024
Rodrygo 87 80 42M 21 Real Madrid CF 2025
Harvey Elliott 87 73 7M 19 Liverpool 2026
Kayky 87 66 2.7M 18 Manchester City 2026
Dejan Kulusevski 86 80 34M 22

Juventus FC – Cedido a Tottenham Hotspur

2024
Luis Sinisterra 86 79 35.5M 22 Feyenoord 2024
Callum Hudson-Odoi 86 78 31M 21 Chelsea 2024
Tetê 86 76 17M 22 Shakhtar Donetsk – cedido a Olympique Lyon 2023
Gonzalo Plata 86 76 16.5M 21 Sporting CP – Cedido a Real Valladolid 2022
Mikkel Damsgaard 86 76 16.5M 21 UC Sampdoria 2024
Octavian Popescu 86 72 5.5M 19 FCSB 2024
Luka Romero 86 66 2.3M 17 Lazio 2024

Atacantes

Nome Potencial Overall Preço de compra Idade Time Fim de contrato
Kylian Mbappé 95 91 194M 23 Paris Saint-Germain 2022
Erling Haaland 94 88 143.5M 21 Borussia Dortmund 2024
João Félix 91 83 82M 22 Atlético de Madrid 2026
Dušan Vlahović 90 83 74.5M 22 Juventus 2026
Youssoufa Moukoko 89 69 3.8M 17 Borussia Dortmund 2023
Victor Osimhen 88 82 49.5M 23 Napoli 2025
Moise Kean 87

79

39.5M 22 FC Everton - Cedido a Juventus 2024
Adam Hlozek 87 77 22M 19 AC Sparta Praga 2024
Karim Adeyemi 87 74 10M 20 FC RED Bull Salzburg 2024
Sebastiano Esposito 87 70 4M 19 Inter de Milão – Cedido a FC Basel 1893 2025
Alexander Isak 86 82 45M 22 Real Sociedade 2026
Amine Gouiri 86 79 36M 22 OGC Nice 2024
Darwin Núñez 86 78 32M 22 SL Benfica 2026
Julián Álvarez 86 78 32M 22 Manchester City – Cedido a CA River Plate 2027
Armando Broja 86 76 16.5M 20 Chelsea- Cedido a FC Southampton 2026
Dane Scarlett 86 64 1.8M 18 Tottenham Hotspur 2023
Evanilson 85 76 17M 22 FC Porto 2025
Gonçalo Ramos 85 74 9.5M 20 SL Benfica 2025
Mohamed-Ali Cho 85 70 3.7M 18 Angers SCO 2023
Marko Lazetic´ 85 65 1.9M 18 AC Milan 2026

Confira também:

Equipe Editorial
Equipe Editorial
O Liga dos Games é composto por uma equipe de gamers, assim como você, sempre com vontade de ir mais longe.