FIFA 22: promessas baratas para o Modo carreira

Equipe do Liga dos Games
Equipe do Liga dos Games
Tempo de leitura: 6 min.

Confira esta lista de promessas baratas de contratar no FIFA 22. Organizamos as tabelas segundo o Potencial de cada jogador, assim como o seu Potencialatual, a sua idade e time. Como máximo, fixamos o custo de compra do contrato em 10M (10 milhões) e um salário de 50K (50 mil).

Goleiros

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Gavin Bazunu 85 69 3.2M 13k 19 Manchester City - Cedido a Portsmouth
Maarten Vandevoordt 84 70 3.3M 3K 19 KRC Genk
Jay Gorter 83 69 3M 4K 21 Ajax
Etienne Green 82 74 8M 13K 21 AS Saint-Étienne
Maduka Okoye 82 72 4.6M 17K 22 Watford - Cedido a Sparta Rotterdam
Iturbe 82 65 1.6M 500 17 Atlético de Madrid
Ersin Destanoğlu 81 73 6M 16K 21 Besiktas JK
Matous Trmal 81 71 3.6M 5K 23 Vitória de Guimarães
Lautaro Morales 81 71 3.6M 5K 22 Club Atlético Lanús
Konstantinos Tzolakis 81 67 2.1M 500 19 Olympiacos CFP
Arnau Tenas 81 67 2.1M 16K 20 FC Barcelona
Gabriel Slonina 81 65 1.6M 500 17 Chicago Fire Football Club
Lucas Chevalier 81 65 1.6M 2K 20 LOSC Lille - Cedido a Valenciennes FC
Peder Hoel Lervik 81 56 400K 500 17 Molde FK
Caoimhin Kelleher 80 73 5.5M 40K 23 Liverpool

Goleiros que recomendamos contratar: Gavin Bazunu, Maarten Vandevoordt, Etienne Green e Lautaro Morales

Zagueiros

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Noah Mbamba 88 64 1.7M 500 17 Club Brugge KV
Morato 86 74 9.5M 8K 20 SL Benfica
Tanguy Nianzou 85 72 5M 20K 19 FC Bayern München
Josip Šutalo 84 73 6.5M 500 21 Dinamo Zagreb
Levi Colwill 84 69 3M 10K 19 Chelsea - Cedido a Huddersfield Town
Leonidas Stergiou 84 67 2.5M 2K 20 FC St. Gallen
Eric Martel 84 67 2.5M 9K 20 RB Leipzig - Cedido a FK Austria Wien
Giorgio Scalvini 84 66 2M 500 18 Bergamo Calcio (Atalanta)
Perr Schuurs 83 74 9M 9K 22 Ajax
Denys Popov 83 73 6.5M 650 22 Dynamo Kyiv
Illia Zabarnyi 83 73 6M 500 19 Dynamo Kyiv
David Carmo 83 73 6.5M 8K 22 SC Braga
Anel Ahmedhodžić 83 73 6.5M 6K 23 Malmö FF - Cedido a FC Girondins de Bordeaux
Mario Vušković 83 72 4.7M 6K 20 Hamburgo SV
Malick Thiaw 83 71 4.2M 4K 20 FC Shalke 04
Márton Dárdai 83 71 4.2M 12K 20 Hertha BSC
Andy Pelmard 83 71 4.3M 13K 22 OGC Niza - Cedido a FC Basel 1893
Armel Bella Kotchap 83 71 4.2M 8K 20 VfL Bochum 1848
Eduardo Quaresma 83 71 4.2M 4K 20 Sporting CP - Cedido a CD Tondela
Micky van de Ven 83 68 2.7M 13K 21 VfL Wolfsburg

Zagueiros que recomendamos contratar: Noah Mbamba, Tanguy Nianzou, Josip Šutalo e Leonida Stergiou.

Laterais direitos

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Tino Livramento 85 74 8.5M 11K 19 Southampton
Wilfried Stephane Singo 85 73 7M 21K 21 Torino FC
Gonçalo Esteves 85 69 3.3M 500 18 Sporting CP
Malo Gusto 84 74 8.5M 12K 18 Olympique Lyonnais
Devyne Rensch 84 73 6M 3K 19 Ajax
Marcus Holmgren Pedersen 84 73 6.5M 6K 21 Feyenoord
Hugo Siquet 84 70 3.5M 4K 19 Sport-Club Freiburg
Yan Couto 84 69 3.3M 24K 19 Manchester City - Cedido a SC Braga
Vanderson 83 74 9M 25K 20 AS Monaco
Issa Kaboré 83 71 4.3M 38K 20 Manchester City - Cedido a Estac Troyes
Vinícius Tobías 83 65 1.7M 500 18 Shakhtar Donetsk - Cedido a Real Madrid
Tomás Tavares 82 73 6.5M 7K 21 SL Benfica - Cedido a FC Basel 1893
Jayden Bogle 82 73 6.5M 15K 21 Sheffield United
Neco Williams 82 71 3.9M 34K 21 Liverpool - Cedido a Fulham
Ethan Laird 82 70 3.6M 23K 20 Manchester United - Cedido a AFC Bournemouth

Laterais direitos que recomendamos contratar: Tino Livramento, Devyne Rensch e Hugo Siquet.

Laterais esquerdos

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Aaron Hickey 85 73 7M 12K 19 Bologna
Luca Netz 85 72 5M 5K 18 Borussia Mönchengladbach
Fran García 84 73 6.5M 11K 22 Rayo Vallecano
Adrien Truffert 83 74 8.5M 17K 20 Stade Rennais FC
Manu Sánchez 83 74 9M 25K 21 Atlético de Madrid - Cedido a CA Osasuna
Álex Balde 83 68 2.6M 2K 18 FC Barcelona
Julián Aude 83 67 2.5M 2K 18 Club Atlético Lanús
Omar Campos 83 67 2.5M 2K 19 Santos Laguna
Quentin Merlin 83 66 2.1M 4K 19 FC Nantes
Valentín Barco 83 63 1.3M 500 17 Boca Juniors
Milos Kerkez 83 63 1.3M 500 17 AZ Alkmaar
Gabriel Gudmundsson 82 74 9M 23K 23 LOSC Lille
Rúben Vinagre 82 74 9M 46K 23 Wolverhampton Wanderers - Cedido a Sporting CP
Liberato Cacace 82 72 4.9M 8K 21 Sint-Truidense VV - Cedido a Empoli
Ian Maatsen 82 68 2.7M 15K 20 Chelsea - Cedido a Coventry City

Laterais esquerdos que recomendamos contratar: Luca Netz, Fran García e Álex Balde.

Volantes

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Nicolò Rovella 87 72 5.5M 25K 20 Piemonte Calcio (Juventus) - Cedido a Genoa
Samuele Ricci 86 71 4.4M 16K 20 Empoli - Cedido a Torino FC
Romeo Lavia 85 62 1.2M 700 18 Manchester City
Manuel Ugarte 84 74 9M 9K 21 Sporting CP
Amadou Onana 84 72 5.5M 11K 20 LOSC Lille
Eric Martel 84 67 2.5M 9K 20 RB Leipzig - Cedido a FK Austria Wien
Florentino 83 74 9M 8K 22 SL Benfica - Cedido a Getafe CF
Daniel Samek 83 72 4.5M 500 18 SK Slavia Praha
Alan Varela 83 70 3.6M 5K 19 Boca Juniors
Marko Bulat 83 69 3.3M 500 20 Dinamo Zagreb
David Ayala 83 68 2.6M 950 19 Portland Timbers
Dário Essugo 83 65 1.7M 500 17 Sporting CP
Ibrahima Diallo 82 74 9M 34K 23 Southampton
Joris Chotard 82 74 8.5M 11K 20 Montepllier Hérault SC
Santiago Sosa 82 71 4M 5K 23 Atlanta United

Volantes que recomendamos contratar: Nicolò Rovella, Romeo Lavia e Manuel Ugarte.

Meias

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Rayan Cherki 88 73 7M 6K 18 Olympique Lyonnais
Ivan Ilić 86 74 10M 17K 21 Hellas Verona
Fábio Carvalho 86 73 7M 15K 19 Fulham
Francisco Conceição 86 72 5.5M 3K 19 FC Porto
Cole Palmer 86 67 2.6M 20K 20 Manchester City
Arda Güler 86 66 2.3M 2K 17 Fenerbahce SK
Carney Chukwuemeka 86 64 1.8M 2K 18 Aston Villa
Jacob Ramsey 85 74 9M 37K 20 Aston Villa
Santiago Simón 85 74 9M 9K 19 River Plate
Adam Karabec 85 72 5.5M 500 18 AC Sparta Praha
Gianluca Busio 85 71 4.4M 8K 19 Venezia FC
Kacper Kozłowski 85 68 3M 3K 18 Brighton & Hove Albion - Cedido a Royale Union Saint-Gilloise
Jamie Bynoe-Gittens 85 65 1.9M 2K 17 Borussia Dortmund
Rodrigo Gomes 85 65 1.9M 500 18 SC Braga
Charlie Patino 85 64 1.8M 2K 18 Arsenal
Pierre Dwomoh 85 62 1.2M 500 17 Royal Antwerp FC
Sidney Raebiger 85 62 1.2M 1K 17 RB Leipzig
Zidan Sertdemir 85 62 1.2M 1K 17 Bayer 04 Leverkusen
Tommaso Pobega 84 74 9.5M 23K 22 AC Milan - Cedido a Torino FC
Nico Melamed 84 74 9.5M 12K 21 RCD Espanyol

Meias que recomendamos contratar: Rayan Cherki, Carney Chukwuemeka e Gianluca Busio.

Pontas

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Harvey Elliott 87 73 7M 23K 19 Liverpool
Kayky 87 66 2.7M 12K 18 Manchester City
Octavian Popescu 86 72 5.5M 6K 19 FCSB
Nico Williams 86 71 4.4M 6K 19 Athletic Club de Bilbao
Facundo Pellistri 86 70 4.1M 27K 20 Manchester United - Cedido a Deportivo Alavés
Luka Romero 86 66 2.3M 2K 17 Latium (Lazio)
Pedro De la Vega 85 74 9.5M 13K 21 Club Atlético Lanús
Anthony Elanga 85 71 4.4M 31K 20 Manchester United
Amad Diallo 85 68 3.1M 12K 18 Manchester United - Cedido a Rangers FC
Matías Soulé 85 65 2M 7K 19 Piemonte Calcion (Juventus)
Amine Adli 84 74 9.5M 32K 21 Bayer 04 Leverkusen
Christos Tzolis 84 73 6.5M 16K 19 Norwich City
Rabbi Matondo 84 71 4.5M 7K 21 FC Schalke 04 - Cedido a KSV Cercle Brugge
Stipe Biuk 84 69 3.2M 500 19 Hajduk Split
Morgan Rogers 84 66 2.2M 4K 19 AFC Bournemouth
Johan Bakayoko 84 66 2.2M 2K 19 PSV
Jayden Braaf 84 64 1.6M 9K 19 Manchester City
Mathys Tel 84 64 1.6M 2K 17 Stade Rennais FC
Amourricho van Axel Dongen 84 64 1.6M 800 17 Ajax
Kaide Gordon 84 61 1M 3K 17 Liverpool

Pontas que recomendamos contratar: Harvey Elliot, Luka Romero, Matías Soulé e Stipe Biuk.

Atacantes

Nome Potencial Overall Valor Salário Idade Time
Youssoufa Moukoko 89 69 3.8M 5K 17 Borussia Dortmund
Karim Adeyemi 87 74 10M 16K 20 FC Red Bull Salzburg
Sebastiano Esposito 87 70 4M 14K 19 Inter Milán - Cedido a FC Basel 1893
Dane Scarlett 86 64 1.8M 4K 18 Tottenham Hotspur
Gonçalo Ramos 85 74 9.5M 10K 20 SL Benfica
Mohamed-Ali Cho 85 70 3.7M 3K 18 Angers SCO
Marko Lazetić 85 65 1.9M 2K 18 AC Milan
Facundo Farías 86 74 10M 6K 19 Club Atlético Colón
Lassina Traoré 84 74 9.5M 750 21 Shakhtar Donetsk
José Manuel López 84 73 6.5M 12K 21 Club Atlético Lanús
Abdallah Sima 84 72 5.5M 27K 20 Brighton & Hove Albion - Cedido a Stoke City
Joe Gelhardt 84 71 4.5M 27K 19 Leeds United
João Pedro 84 71 4.5M 20K 20 Watford
Wahid Faghir 84 64 1.6M 1K 18 VfB Stuttgart
Liam Delap 84 64 1.6M 9K 18 Manchester City
Elye Wahi 83 73 6.5M 9K 19 Montpellier Hérault SC
Jesús Ferreira 83 73 6.5M 6K 20 FC Dallas
Noah Okafor 83 73 7M 18K 21 FC Red Bull Salzburg
Fer Niño 83 73 6.5M 20K 21 Villarreal CF - Cedido a RCD Mallorca
Santiago Giménez 83 71 4.5M 29K 20 Cruz Azul

Atacantes que recomendamos contratar: Youssoufa Moukoko, Sebastiano Esposito, Dane Scarlett e Mohamed Ali-Cho

Confira também:

Equipe do Liga dos Games
Equipe do Liga dos Games
O Liga dos Games é composto por uma equipe de especialistas, assim como você, sempre com vontade de ir mais longe.