Zagueiros do FIFA 21: melhores, promissores e mais rápidos!


Maurício Amaro
Maurício Amaro
Acadêmico e pesquisador na área de Game Studies

Virgil van Djik é o melhor zagueiro do mundo e o melhor zagueiro do FIFA 21! Mas além dele existem outras dezenas de ótimos defensores para você contratar no Modo Carreira. Nós fizemos uma lista com os 100 melhores zagueiros do jogo, incluindo preço de compra e salário, caso queira contratar qualquer um deles!

Além dos melhores, verá também as jovens promessas da zaga e os zagueiros mais rápidos! Confira:

Melhores zagueiros para o Modo Carreira

Os 100 melhores zagueiros do FIFA 21 vão do Overall 90 ao 79. Nessa ampla lista de jogadores você tem defensores de altíssima qualidade, com preços de compra até bastante acessíveis. Alguns têm potenciais de evolução elevados e que podem ser boas contratações para a sua equipe.

# Jogador Overall Potencial Time Idade Salário Preço
1# Virgil van Djik 90 91 Liverpool 29 240K 127.5M
2# Sérgio Ramos 89 89 Real Madrid 34 340K 37.5M
3# Kalidou Koulibaly 88 88 Napoli 29 155K 86.5M
4# Aymeric Laporte 87 90 Manchester City 26 225K 104M
5# Mats Hummels 87 87 Borussia Dortmund 31 115K 61.5M
6# Giorgio Chiellini 87 87 Juventus 36 105K 24M
7# Raphael Varane 86 88 Real Madrid 27 250K 81.5M
8# Piqué 86 86 Barcelona 33 250K 36.5M
9# Matthijs de Ligt 85 92 Juventus 21 90K 111.5M
10# Milan Skriniar 85 89 Internazionale 25 145K 76M
11# Clement Lenglet 85 89 Barcelona 25 215K 76M
12# Marquinhos 85 89 PSG 26 130K 74.5M
13# Kyle Walker 85 85 Manchester City 30 195K 52.5M
14# Leonardo Bonucci 85 85 Juventus 33 125K 29.5M
15# Toby Alderweireld 85 85 Tottenham 31 145K 42M
16# Thiago Silva 85 85 Chelsea 36 105K 16.5M
17# José Maria Gimenez 84 88 Atlético de Madrid 25 80K 59M
18# Niklas Sule 84 89 Bayern de Munique 25 95K 64.5M
19# Felipe 84 84 Atlético de Madrid 31 80K 32.5M
20# Stefan de Vrij 84 85 Internazionale 28 145K 45M
21# David Alaba 84 84 Bayern de Munique 28 120K 41.5M
22# Diego Godin 84 84 Cagliari 34 55K 15M
23# Denis Zakaria 83 87 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5M
24# Joe Gomez 83 88 Liverpool 23 105K 56M
25# Lucas Hernández 83 86 Bayern de Munique 24 80K 52M
26# Diego Carlos 83 85 Sevilla 27 43K 43.5M
27# Alessio Romagnoli 83 87 AC Milan 25 55K 51.5M
28# Samuel Umtiti 83 86 Barcelona 26 195K 47.5M
29# Francesco Acerbi 83 83 Lazio 32 80K 26.5M
30# Joel Matip 83 84 Liverpool 29 130K 39M
31# Kostas Manolas 83 83 Napoli 29 95K 34.5M
32# Jerome Boateng 83 83 Bayern de Munique 32 100K 28M
33# Jan Vertonghen 83 83 Benfica 33 23K 19.5M
34# Presnel Kimpembe 82 87 PSG 25 80K 47M
35# Dakonam Djené 82 83 Getafe 28 44K 32.5M
36# Emre Can 82 84 Borussia Dortmund 26 80K 42M
37# Matthias Ginter 82 83 Borussia Monchengladbach 26 55K 36M
38# Stefan Savic 82 83 Atlético de Madrid 29 75K 31.5M
39# Danilo Pereira (empréstimo) 82 82 PSG 29 22.5K 31M
40# Daley Blind 82 82 Ajax 30 25K 28M
41# Raúl Albiol 82 82 Villarreal 35 46K 11.5M
42# Rúben Dias 81 87 Manchester City 23 120K 42M
43# Benjamin Pavard 81 85 Bayern de Munique 24 75K 39M
44# Davinson Sánchez 81 84 Tottenham 24 90K 36M
45# Marcel Halstemberg 81 81 RB Leipzig 29 70K 25M
46# Antonio Rudiger 81 83 Chelsea 27 100K 31M
47# Harry Maguire 81 84 Manchester United 27 130K 33.5M
48# Sebastian Coates 81 81 Sporting 30 20.5K 24.5M
49# Aleksandar Kolarov 81 81 Internazionale 30 105K 10.5M
50# Sven Bender 81 81 Bayer Leverkussen 31 80K 25M
51# Marcano 81 81 FC Porto 33 19.5K 14M
52# Pepe 81 81 FC Porto 37 14K 5M
53# Pau Torres 80 86 Villarreal 23 34K 34M
54# Éder Militão 80 87 Real Madrid 22 130K 45M
55# Çaglar 80 85 Leicester City 24 80K 32.5M
56# Mario Hermoso 80 83 Atlético de Madrid 25 55K 28M
57# Dayot Upamecano 80 90 RB Leipzig 22 43K 50M
58# Yeray 80 83 Bilbao 25 29.5K 28M
59# Nordi Mukiele 80 87 RB Leipzig 23 50K 46M
60# Lukas Klostermann 80 85 RB Leipzig 24 50K 32.5M
61# Victor Lindelof 80 84 Manchester United 26 115K 30M
62# Daniele Rugani 80 83 Stade Rennais 26 55K 28M
63# Iñigo Martínez 80 81 Bilbao 29 32K 22M
64# Kurt Zouma 80 83 Chelsea 26 90K 28M
65# John Stones 80 83 Manchester City 26 125K 27.5M
66# Willy Boly 80 80 Wolverhampton 29 95K 19.5M
67# James Tarkowski 80 81 Burnley 27 70K 24M
68# Martin Hinteregger 80 82 Eintracht Frankfurt 28 36K 25M
69# Nacho Fernández 80 80 Real Madrid 30 150K 19.5M
70# Bartra 80 80 Real Bétis 29 32K 19.5M
71# Nicolas Nkoulou 80 80 Torino 30 55K 19.5M
72# Luiz Gustavo 80 80 Fenerbahçe 33 80K 15.5M
73# David Luiz 80 80 Arsenal 33 90K 11.5M
74# Simon Kjær 80 80 AC Milan 31 48K 16.5M
75# Javi Martínez 80 80 Bayern de Munique 32 80K 17M
76# Jonny Evans 80 80 Leicester City 32 90K 15M
77# Miranda 80 80 Jiangsu Tuning 36 14K 6M
78# Edmon Tapsoba 79 88 Bayer Leverkusen 21 48K 42M
79# Jules Koundé 79 86 Sevilla 22 23K 37M
80# Dan-Axel Zagadou 79 86 Borussia Dortmund 21 43K 37M
81# Boubacar Kamara 79 84 Marseille 20 32K 27M
82# Zubeldia 79 84 Real Sociedad 23 29.5K 27.5M
83# Eric Bailly 79 82 Manchester United 26 115K 23M
84# Duje Caleta-Car 79 85 Marseille 24 39K 28M
85# Ramy Bensebaini 79 82 Borussia Monchengladbach 25 41K 24.5M
86# Julian Weigl 79 82 SL Benfica 25 16.5K 27M
87# Jason Denayer 79 83 Lyon 25 60K 25M
88# Armando Izzo 79 81 Torino 28 55K 19.5M
89# Andreas Christensen 79 84 Chelsea 24 80K 27M
90# Nathan Aké 79 83 Manchester City 25 115K 25M
91# Michael Keane 79 80 Everton 27 80K 19.5M
92# Willi Orban 79 81 RB Leipzig 28 55K 20.5M
93# Álvaro 79 79 Marseille 30 45K 16.5M
94# Eric Dier 79 81 Tottenham 26 90K 21.5M
95# Conor Coady 79 81 Wolverhampton 27 80K 20.5M
96# Salif Sané 79 79 Schalke 04 30 36K 16.5M
97# Aissa Mandy 79 80 Real Bétis 29 31K 19M
98# Danilo 79 79 Juventus 29 80K 18M
99# Nemanja Gudelj 79 80 Sevilla 28 34K 19.5M
100# Nicolás Otamendi 79 79 SL Benfica 32 17.5K 13M

Zagueiros promissores: jovens promessas da zaga

Os zagueiros promissores vão até os 23 anos, com potencial mínimo de 82. Você verá na tabela abaixo os 100 melhores na posição, sendo alguns com potencial altíssimo, como de Ligt, que pode chegar aos 92.

# Jogador Potencial Overall Time Idade Salário Preço
1# Matthijs de Ligt 92 85 Juventus 21 90K 111.5M
2# Dayot Upamecano 90 80 RB Leipzig 22 43K 50M
3# Joe Gomez 88 83 Liverpool 23 105K 56M
4# Edmon Tapsoba 88 79 Bayer Leverkusen 21 48K 42M
5# Ibrahima Konaté 88 78 RB Leipzig 21 36K 33.5M
6# Denis Zakaria 87 83 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5M
7# Rúben Dias 87 83 Manchester City 23 120K 42M
8# Éder Militão 87 80 Real Madrid 22 130K 45M
9# Nordi Mukiele 87 80 RB Leipzig 23 50K 46M
10# Ozan Kabak 87 77 Schalke 04 20 20.5K 24.5M
11# William Saliba 87 74 Arsenal 19 31K 10.5M
12# Pau Torres 86 80 Villarreal 23 34K 34M
13# Jules Koundé 86 79 Sevilla 22 23K 37M
14# Dan-Axel Zagadou 86 79 Borussia Dortmund 21 43K 37M
15# Marcos Senesi 86 78 Feyenoord 23 14.5K 32.5M
16# Jean-Clair Todibo (empréstimo) 86 75 SL Benfica 20 80K 13M
17# Josko Gvardiol 86 70 Dinamo Zagreb 18 2.8K 4.3M
18# Leonidas Stergiou 86 67 St. Gallen 18 1.6K 2.8M
19# Bright Akwo Arrey-Mbi 86 60 Bayern de Munique 17 1.6K 1.1M
20# Gabriel 85 78 Arsenal 22 70K 30M
21# Luiz Felipe 85 77 Lazio 23 46K 25M
22# Merih Demiral 85 76 Juventus 22 55K 17.5M
23# Fikayo Tomori 85 76 Chelsea 22 60K 17.5M
24# Nehuén Pérez (empréstimo) 85 75 Granada Club de Futbol 20 31K 13M
25# Ben White 85 75 Brighton & Hove Albion 23 43K 14M
26# Lutsharel Geertruida 85 73 Feyenoord 20 6.3K 8M
27# Eduardo Quaresma 85 72 Sporting 18 2.8K 5.5M
28# Eric Garcia 85 72 Manchester City 19 35K 5.5M
29# Tanguy Nianzou 85 71 Bayern de Munique 18 10.5K 4.6M
30# Boubacar Kamara 84 79 Marseille 20 32K 27M
31# Zubeldia 84 79 Real Sociedad 23 29.5K 27.5M
32# Unai Núñez 84 78 Bilbao 23 22.5K 22.5M
33# Teun Koopmeiners 84 78 AZ 22 12K 24M
34# Lisandro Martínez 84 78 Ajax 22 16.5K 24M
35# Ferro 84 77 SL Benfica 23 12.5K 22M
36# Issa Diop 84 77 West Ham 23 35K 22M
37# Alex Král 84 76 Spartak Moscou 22 15K 18M
38# Mohammed Salisu 84 76 Southampton 21 36K 17.5M
39# Alessandro Bastoni 84 76 Internazionale 21 55K 17.5M
40# Perr Schuurs 84 75 Ajax 20 11K 13M
41# Weston McKennie (empréstimo) 84 75 Juventus 22 20.5K 14M
42# Jordan Torunarigha 84 75 Hertha Berlin 23 33K 14M
43# Zinho Vanheusden 84 74 Standard Liege 21 11K 9.5M
44# Evan Ndicka 84 74 Eintracht Frankfurt 21 17.5K 9.5M
45# Denys Popov 84 73 Dynamo Kyiv 21 10.5K 7.5M
46# Ezri Konsa 84 73 Aston Villa 23 36K 7.5M
47# Ethan Ampadu 84 67 Sheffield United 20 6.2K 2.8M
48# Marco Kana 84 66 Anderlecht 18 1.6K 2.3M
49# Lorenzo Pirola 84 63 AC Monza 18 1.6K 1.6M
50# Ki-Jana Hoever 84 63 Wolverhampton 18 3.9K 1.6M
51# Chadi Riad (empréstimo) 84 59 CE Sabadell 17 1.6K 750K
52# Marin Pongracic 83 76 Werder Bremen 23 35K 15.5M
53# Marash Kumbulla 83 75 Roma 20 18K 13M
54# Sebastiaan Bornauw 83 75 FC Koln 21 19K 14M
55# Juan Foyth (empréstimo) 83 75 Villarreal 22 55K 14M
56# César Montes 83 75 Rayados de Monterrey 23 33K 13M
57# Omar Alderete 83 74 Hertha Berlin 23 21K 9.5M
58# Konstantinos Mavropanos 83 73 VfB Stuttgart 22 48K 7.5M
59# Wesley Fofana 83 72 Leicester City 19 25K 5.5M
60# Japhet Tanganga 83 72 Tottenham 21 37K 5.5M
61# Takehiro Tomiyasu 83 72 Bologna 22 15K 5.5M
62# Saúl Salcedo 83 72 Atlético Huracán 23 11K 5.5M
63# Ben Godfrey 83 72 Everton 22 41K 5.5M
64# David Carmo 83 71 SC Braga 21 6.8K 4.8M
65# Mert Muldur 83 71 Sassuolo 21 14K 5M
66# Hugo Guillamón 83 70 Valencia 20 12.5K 4M
67# Igor Diveev 83 70 CSKA Moscou 21 7K 4M
68# Jordan Teze 83 70 PSV 21 7.2K 4M
69# Eray Comert 83 70 Basel 22 8.4K 4.1M
70# Chris Richards 83 67 Bayern de Munique II 20 2.4K 2.8M
71# Teden Mengi 83 65 Manchester United 18 6.3K 1.9M
72# Nicolo Armini 83 65 Lazio 19 6.5K 1.9M
73# Timothhee Pembelé 83 63 PSG 18 1.6K 1.5M
74# Alejandro Gómez (empréstimo) 83 63 Boavista 18 1.5K 1.5M
75# Becir Omeragic 83 63 FC Zurich 18 1.6K 1.5M
76# Jarrad Branthwaite 83 61 Everton 18 3.3K 1.1M
77# Emin Bayram 83 60 Galatasaray 17 1.6K 825K
78# Nikola Milenkovic 82 75 Fiorentina 23 39K 12M
79# Panagiotis Retsos (empréstimo) 82 74 Saint-Étienne 22 33K 10M
80# Maximilian Wober 82 74 Red Bull Salzburg 22 20.5K 10M
81# Benoit Badiashile 82 73 AS Monaco 19 19.5K 7M
82# Facundo Medina 82 73 Racing Club de Lens 21 22K 7.5M
83# Victor Nelsson 82 73 FC Kobenhavn 22 12.5K 7.5M
84# Mohamed Simakan 82 72 Strasbourg Alsace 20 14.5K 5.5M
85# Ibañez 82 70 Roma 21 19K 4.1M
86# Dario Maresic 82 70 Stade de Reims 21 10K 4M
87# Matteo Lovato 82 69 Hellas Verona 20 8.9K 3.6M
88# Vitão 82 69 Shakhtar Donetsk 20 6K 3.6M
89# Johan Vásquez 82 69 Universidad Nacional 22 5K 3.6M
90# Leonardo Balerdi (empréstimo) 82 69 Marseille 21 15.5K 3.6M
91# Nicolas Cozza 82 69 Montpellier Herault 21 10.5K 3.6M
92# Tiago Djaló 82 68 LOSC Lille 20 9.4K 3M
93# Jurrien Timber 82 68 Ajax 19 3.4K 3M
94# Odilon Kossounou 82 68 Club Brugge 19 5.1K 3M
95# Pierre Kalulu 82 66 AC Milan 20 7.3K 2.5M
96# Malick Thiaw 82 64 Schalke 04 19 1.8K 1.6M
97# Strahinja Pavlovic 82 64 AS Monaco 19 5.3K 1.6M
98# Omar Rekik 82 63 Hertha Berlin 18 2.4K 1.3M
99# Rolando Ortíz 82 62 Estudiantes de la Plata 18 1.6K 1.1M
100# Armel Bella-Kotchap 82 62 VfL Bochum 1848 18 1.6K 1.1M

Zagueiros mais rápidos

Escolhemos os 23 zagueiros mais rápidos do FIFA 21. Nossa lista foi baseada em duas características: Pique e Aceleração. A lista vai de Kyle Walker, com 94 de Pique, até o último jogador com 85 nesse atributo.

# Jogador Pique Aceleração Overall Time Idade Salário Preço
1# Kyle Walker 94 90 85 Manchester City 30 195K 52.5M
2# Przemyslaw Wisniewski 91 75 66 Górnik Zabrze 22 1.6K 2M
3# Rasmus Lindkvist 90 88 64 AIK Fotboll 30 2.1K 475K
4# Takuma Ominami 90 79 63 Kashiwa Reysol 22 2,1K 1.1M
5# Barnabás Bese 89 79 70 Oud-Heverlee Leuven 26 8.8K 2M
6# Lukas Klostermann 88 79 85 RB Leipzig 24 50K 32.5M
7# Ike Opara 88 79 75 Minnesota United 31 8.9K 4.3M
8# Jeremiah St. Juste 88 81 74 1. FSV Mainz 05 31 20.5K 7.5M
9# Nordi Mukiele 87 77 80 RB Leipzig 23 50K 46M
10# Dominic Iorfa 87 77 71 Sheffield Wednesday 25 13K 2.6M
11# José Manríquez 87 81 63 Estudantes de Mérida 33 3.6K 275K
12# Daniel Muñoz 86 79 75 KRC Genk 24 14K 9M
13# Maxim Leitsch 86 76 68 VfL Bochum 22 6.7K 2.8M
14# Kazuya Miyahara 86 70 68 Nagoya Grampus 24 2.6K 1.9M
15# Hayden White 86 87 62 Walsall 25 3K 600K
16# Raphael Varane 85 79 86 Real Madrid 27 250K 81.5M
17# Denis Zakaria 85 81 83 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5M
18# Joe Gomez 85 78 83 Liverpool 23

105K

56M
19# Dayot Upamecano 85 69 80 RB Leipzig 22 43K 50M
20# Cristian Borja 85 89 75 Sporting 27 13K 6M
21# Timothy Fosu-Mensah 85 76 73 Manchester United 22 60K 7.5M
22# Chris Mavinga 85 76 71 Toronto FC 29 6.2K 1.8M
23# Josh Earl 85 71 67 Preston North End 22 7K 2.5M

Veja também:

Maurício Amaro
Maurício Amaro
Acadêmico e pesquisador na área de Game Studies, iniciou suas aventuras pelo mundo dos jogos ainda na infância, nos Arcades de Mortal Kombat. É fã incondicional dos games single player, mas não nega uma partidinha de FIFA no modo Online quando tem um tempo livre.