Você nem imagina os craques em fim de contrato que pode pegar sem pagar a contratação! Confira a lista dos jogadores que o contrato termina em 2018 e 2019 e que podem reforçar o seu time no modo Carreira.
Lembre que você só pode oferecer um contrato a estes jogadores na época de transferências do mês de janeiro,seis meses antes do contrato terminar.Depois de negociar o contrato e conseguir o jogador, ele só vai chegar ao seu time dia 1 de julho.
Se o FIFA 18 faz parte do passado, confira os 50 melhores jogadores em fim de contrato no FIFA 19!
Confira os jogadores em fim de contrato nas épocas 2018 e 2019:
| Nome | Geral | Fim | Idade | Posição | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 93 | 2018 | 30 | SA, ATA, PD | FC Barcelona |
| De Gea | 90 | 2019 | 27 | GOL | Manchester United |
| A. Sanchez | 89 | 2018 | 29 | PE, ATA, ME | Arsenal |
| G. Chiellini | 89 | 2018 | 33 | ZAG | Juventus |
| G. Buffon | 89 | 2018 | 40 | GOL | Juventus |
| T. Courtois | 89 | 2019 | 26 | GOL | Chelsea |
| M. Ozil | 88 | 2018 | 29 | MEI, PD | Arsenal |
| Z. Ibrahimovic | 88 | 2018 | 36 | ATA | Manchester United |
| A. Robben | 88 | 2018 | 34 | MD, PD | Bayern Munich |
| D. Godín | 88 | 2019 | 32 | ZAG | Atlético Madrid |
| Iniesta | 87 | 2018 | 34 | MC, ME | FC Barcelona |
| S. Handanovic | 87 | 2019 | 33 | GOL | Inter |
| David Silva | 87 | 2019 | 32 | MEI, MC | Manchester City |
| A. Vidal | 87 | 2019 | 31 | VOL, MC | Bayern Munich |
| Piqué | 87 | 2019 | 31 | ZAG | FC Barcelona |
| Miranda | 86 | 2018 | 33 | ZAG | Inter |
| F. Ribéry | 86 | 2018 | 35 | ME, PE | Bayern Munich |
| K. Benzema | 86 | 2019 | 30 | ATA | Real Madrid |
| P. Cech | 86 | 2019 | 36 | GOL | Arsenal |
| Cesc Fabregas | 86 | 2019 | 31 | MC, VOL | Chelsea |
| Sokratis | 86 | 2019 | 29 | ZAG | Borussia Dortmund |
| Diego Costa | 86 | 2019 | 29 | ATA | Chelsea |
| M. Reus | 86 | 2019 | 29 | ME, PE, ATA, MEI | Borussia Dortmund |
| Pepe | 86 | 2019 | 35 | ZAG | Besiktas |
| David Luiz | 86 | 2019 | 31 | ZAG | Chelsea |
| B. Leno | 85 | 2018 | 26 | GOL | Bayer Leverkusen |
| A. Barzagli | 85 | 2018 | 37 | ZAG | Juventus |
| J. Vertonghen | 85 | 2019 | 31 | ZAG | Tottenham |
| Filipe Luís | 85 | 2019 | 32 | LE | Atlético Madrid |
| D. Subasic | 85 | 2019 | 33 | GOL | AS Monaco |
| Di Maria | 85 | 2019 | 30 | PD, PE | PSG |
| V. Kompany | 85 | 2019 | 32 | ZAG | Manchester City |
| Ander Herrera | 84 | 2018 | 28 | MC, VOL | Manchester United |
| Juan Mata | 84 | 2018 | 30 | MD, MEI | Manchester United |
| Aduriz | 84 | 2018 | 37 | ATA | Athletic Bilbao |
| K. Manolas | 84 | 2019 | 26 | ZAG | Roma |
| Pedro | 84 | 2019 | 30 | PD, PE | Chelsea |
| Dani Alves | 84 | 2019 | 35 | LD | PSG |
| G. Cahill | 84 | 2019 | 32 | ZAG | Chelsea |
| T. Horn | 84 | 2019 | 25 | GOL | 1. FC Koln |
| S. Khedira | 84 | 2019 | 31 | MC, VOL | Juventus |
| R. Burki | 84 | 2019 | 27 | GOL | Borussia Dortmund |
| Koke | 84 | 2019 | 26 | MC, MD, ME | Atlético Madrid |
| J. Giménez | 83 | 2018 | 23 | ZAG, LD | Atlético Madrid |
| S. de Vrij | 83 | 2018 | 26 | ZAG | Lazio |
| A. Valencia | 83 | 2018 | 32 | LD, ADD | Manchester United |
| Juanfran | 83 | 2018 | 33 | LD | Atlético Madrid |
| José Reina | 83 | 2018 | 35 | GOL | Napoli |
| Y. Touré | 83 | 2018 | 35 | MC, VOL | Manchester City |
| Casillas | 83 | 2018 | 37 | GOL | FC Porto |
| Y. Sommer | 83 | 2019 | 29 | GOL | Monchengladbach |
| D. de Rossi | 83 | 2019 | 34 | VOL | Roma |
| S. Giovinco | 83 | 2019 | 31 | SA, ATA | Toronto FC |
| M. Perin | 83 | 2019 | 25 | GOL | Genoa |
| Jonas | 83 | 2019 | 34 | ATA | SL Benfica |
| J. Mascherano | 83 | 2019 | 33 | ZAG, VOL | FC Barcelona |
| M. Dembélé | 83 | 2019 | 30 | MC, VOL | Tottenham |
| G. Bonaventura | 83 | 2019 | 28 | MC, PE | Milan |
| L. Piszczek | 83 | 2019 | 32 | LD, ZAG | Borussia Dortmund |
| J. Pastore | 83 | 2019 | 28 | MC, PE, PD | PSG |
GOL: goleiro
ZAG: zagueiro
LE,LD: lateral esquerdo/direito
VOL: volante
MC,ME,MD: meia centro/esquerda/direita
MEI: meia ofensivo
PE,PD: ponta esquerda/direita
SA: segundo atacante
ATA: atacante
Existem vários jogadores com mais de 30 anos que não fazem parte de um plano a médio ou longo prazo, mas que podem fazer uma ou duas épocas em grande nível. Porém, também existem jogadores jovens com muita qualidade como o meia Koke ou o goleiro De Gea.
Algumas dessas estrelas podem pedir um salário bem alto, mas, se você treinar um grande time, essa pode ser uma excelente oportunidade.