Pra quem ainda não sabe, a Essência Azul (EA) é uma das principais formas de desbloquear campeões e outros recursos em League of Legends.
A “moeda” foi introduzida no patch 7.22, substituindo os antigos Pontos de Influência e, depois de um tempo, provou ser um jeito um pouco mais rápido de se habilitar o conteúdo do jogo sem gastar dinheiro de verdade.
Entre os itens que podem ser comprados com Essência Azul estão:
- Campeões
 - Páginas de Runa
 - Maestria de Campeão
 - Cromas
 - Mudança de nick
 
Como conseguir Essência Azul?
Existem quatro formas de se obter Essência Azul no jogo:
Completando missões: é importante que você faça todas as missões que estiverem disponíveis, já que a quantidade de Essência Azul recebida por cada uma é bem baixa. Além das missões diárias, fique atento aos eventos que aparecerem.
Abrindo cápsulas de campeão e baús: sempre que você abre cápsulas e baús, existe a chance de você receber uma quantidade variável de Essência Azul.
Desencantando fragmentos de campeão: desencantar um fragmento de campeão confere 20% do valor total do campeão em Essência Azul. No entanto, desencantar um fragmento só vale a pena se você não quiser aquele determinado campeão. Caso você queira, é bem mais barato adquiri-lo fazendo o upgrade do fragmento, que custa 60% do preço total do campeão.
Exemplo:
Jax é um campeão que custa 1350 de Essência Azul. Se você desencantar um fragmento dele, receberá 270 de EA, mas se quiser o campeão, ele sairá por apenas 810 EA se você fizer o upgrade do fragmento.
Portanto, sempre que possível, tente comprar campeões usando apenas fragmentos. Se estiver sem pressa, é preferível acumular fragmentos de um mesmo campeão até consegui-lo do que gastar Essência Azul.
Veja aqui lista dos melhores campeões de LoL em cada posição.
Passando de nível: sempre que você upa, você recebe uma quantidade determinada de Essência Azul (EA). A tabela abaixo mostra o quanto de EA você ganha por nível:
| Nível | Essência Azul | 
|---|---|
| 02 | 400 | 
| 03 | 4800 | 
| 04 | 450 | 
| 05 | 4800 | 
| 06 | 270 | 
| 07 | 810 | 
| 08 | 270 | 
| 09 | 810 | 
| 10 | 90 | 
| 11 | 400 | 
| 12 | 450 | 
| 13 | 450 | 
| 14 | 500 | 
| 15 | 960 | 
| 16 | 500 | 
| 17 | 500 | 
| 18 | 540 | 
| 19 | 600 | 
| 20 | 960 | 
| 21 | 600 | 
| 22 | 650 | 
| 23 | 725 | 
| 24 | 725 | 
| 25 | 960 | 
| 26 | 725 | 
| 27 | 720 | 
| 28 | 725 | 
| 29 | 720 | 
| 30 | 2120 | 
Depois do nível 30, você ganha 1 cápsula de campeão por nível e 1 cápsula de campeão gloriosa a cada dez níveis.
Dica para ganhar XP rápido

Jogue no modo Coop. vs IA, escolhendo o nível iniciante de Twisted Treeline. Entre as formas de ganhar experiência em LoL, essa é a que oferece a maior quantidade por tempo jogado.
A XP recebida no Coop. vs IA pode ser pouca comparada aos outros, mas você só precisa de 7 minutos de partida para receber. Por isso, procure jogar várias partidas seguidas nesse modo e tente vencer o mais rápido possível cada uma (após 7 minutos, claro). A diferença de XP recebida depois de algumas horas será bem grande.
Qual o preço de cada campeão?
Sempre que um novo campeão é lançado em League of Legends, seu custo em Essência Azul é de 7800 ou 975 Riot Ponts (RP). Com o tempo, os preços diminuem e se dividem em 5 faixas:
Campeões de 450 Essência Azul
| Campeão | Função | 
			 Tier List  | 
		
|---|---|---|
| Amumu | Jungle | C | 
| Annie | Mid | B | 
| Ashe | Bot | B | 
| Dr. Mundo | Top | C | 
| Garen | Top | A | 
| Kayle | Jungle | D | 
| Master Yi | Jungle | B | 
| Nunu & Willump | Top | D | 
| Poppy | Top | D | 
| Ryze | Mid | E | 
| Singed | Top | C | 
| Sivir | Bot | A | 
| Soraka | Suporte | B | 
| Warwick | Jungle | C | 
Entenda o que significa cada rank da tier list!
Campeões de 1350 Essência Azul
| Campeão | Função | Tier List | 
|---|---|---|
| Alistar | Suporte | A | 
| Cho'Gath | Top | D | 
| Evelynn | Jungle | S | 
| Fiddlesticks | Suporte | B | 
| Janna | Suporte | B | 
| Jax | Jungle | S | 
| Malphite | Top | D | 
| Mordekaiser | Top | D | 
| Morgana | Suporte | S | 
| Nasus | Top | B | 
| Rammus | Jungle | C | 
| Sion | Top | A | 
| Taric | Suporte | C | 
| Teemo | Top | C | 
| Tristana | Bot | B | 
| Tryndamere | Top | C | 
| Twisted Fate | Mid | C | 
| Udyr | Jungle | C | 
| Veigar | Mid | A | 
| Xin Zhao | Jungle | A | 
| Zilean | Suporte | A | 
Campeões de 3150 Essência Azul
| Campeão | Função | Tier List | 
|---|---|---|
| Akali | Mid | C | 
| Anivia | Mid | C | 
| Blitzcrank | Suporte | B | 
| Corki | Bot | D | 
| Galio | Mid | E | 
| Gangplank | Top | A | 
| Gragas | Jungle | E | 
| Heimerdinger | Mid | E | 
| Karma | Suporte | D | 
| Karthus | Mid | A | 
| Kassadin | Mid | A | 
| Katarina | Mid | C | 
| LeBlanc | Mid | S | 
| Lux | Suporte | B | 
| Miss Fortune | Bot | A | 
| Nidalee | Jungle | B | 
| Olaf | Jungle | D | 
| Pantheon | Jungle | C | 
| Shaco | Jungle | A | 
| Shen | Top | E | 
| Shyvana | Jungle | B | 
| Sona | Suporte | A | 
| Twitch | Bot | A | 
| Urgot | Top | S | 
Campeões de 4800 Essência Azul
| Campeão | Função | Tier List | 
|---|---|---|
| Ahri | Mid | A | 
| Brand | Suporte | A | 
| Caitlyn | Bot | C | 
| Cassiopeia | Mid | D | 
| Darius | Top | A | 
| Diana | Mid | D | 
| Draven | Bot | A | 
| Elise | Jungle | D | 
| Ezreal | Bot | A | 
| Fiora | Top | B | 
| Fizz | Mid | B | 
| Graves | Jungle | S | 
| Hecarim | Jungle | B | 
| Irelia | Top | S | 
| Jarvan IV | Jungle | C | 
| Jayce | Top | E | 
| Kennen | Top | E | 
| Kha'Zix | Jungle | A | 
| Kog'Maw | Jungle | D | 
| Lee Sin | Jungle | A | 
| Leona | Suporte | B | 
| Lulu | Suporte | C | 
| Malzahar | Mid | A | 
| Maokai | Jungle | D | 
| Nami | Suporte | A | 
| Nautilus | Suporte | C | 
| Nocturne | Jungle | A | 
| Orianna | Mid | C | 
| Renekton | Top | B | 
| Rengar | Jungle | B | 
| Riven | Top | B | 
| Rumble | Top | D | 
| Sejuani | Jungle | D | 
| Skarner | Jungle | C | 
| Swain | Top | C | 
| Syndra | Mid | D | 
| Talon | Mid | B | 
| Trundle | Jungle | D | 
| Varus | Bot | C | 
| Vayne | Bot | B | 
| Vi | Jungle | D | 
| Viktor | Top | S | 
| Vladimir | Mid | C | 
| Volibear | Suporte | E | 
| Wukong | Jungle | C | 
| Xerath | Mid | A | 
| Yorick | Jungle | E | 
| Zed | Mid | S | 
| Ziggs | Mid | B | 
| Zyra | Suporte | A | 
Campeões de 6300 Essência Azul
| Campeão | Função | Tier List | 
|---|---|---|
| Aatrox | Top | B | 
| Aurelion Sol | Mid | D | 
| Azir | Mid | D | 
| Bard | Suporte | B | 
| Braum | Suporte | C | 
| Camille | Jungle | B | 
| Ekko | Mid | B | 
| Gnar | Top | E | 
| Illaoi | Top | B | 
| Ivern | Jungle | E | 
| Jhin | Bot | S | 
| Jinx | Bot | B | 
| Kai'Sa | Bot | S | 
| Kalista | Bot | D | 
| Kayn | Jungle | A | 
| Kindred | Jungle | C | 
| Kled | Top | B | 
| Lissandra | Mid | C | 
| Lucian | Bot | S | 
| Ornn | Top | F | 
| Pyke | Suporte | S | 
| Quinn | Top | B | 
| Rakan | Suporte | C | 
| Rek'Sai | Jungle | D | 
| Tahm Kench | Suporte | E | 
| Taliyah | Jungle | A | 
| Thresh | Suporte | S | 
| Vel'Koz | Suporte | A | 
| Xayah | Bot | B | 
| Yasuo | Mid | A | 
| Zac | Jungle | C | 
| Zoe | Mid | D |