As jovens promessas do PES 2020 para o MyClub!

Maurício Amaro
Maurício Amaro
Tempo de leitura: 2 min.

Está montando um time no MyClub do PES 2020? Então conheça as melhores jovens promessas do jogo! Com idades até 22 anos e com alto potencial, eles são jogadores que podem ser o futuro do futebol. Por isso dê uma chance nos atletas que separamos abaixo por posição e comece a planejar suas contratações.

Goleiro

Jogador Potencial Atual Idade Time
Donnarumma 93 85 20 Milan
Alex Meret 91 84 22 Napoli
Lafont 91 81 20 Nantes
Bernardoni 87 79 22 Nimes
Fariñez 87 78 21 Milonarios
Audero 87 78 22 Sampdoria
Juan Soriano 87 78 22 CD Leganés
Safonov 87 76 20 Krasnodar
Dragowski 86 78 22 Fiorentina
Radu 86 77 22 Parma

Zagueiros

Jogador Potencial Atual Idade Time
M. de Ligt 96 86 20 Juventus
F. de Jong 95 87 22 Barcelona
Éder Militão 93 83 21 Real Madrid
J. Gomez 92 82 22 Liverpool
Rúben Dias 92 82 22 Benfica
L. Martínez 91 81 21 Ajax
D. Rice 91 80 20 West Ham
J. Koundé 91 80 21 Sevilla
M. Sarr 91 79 20 Nice
B. Kamara 91 79 20 Marseille

Laterais Direitos

Jogador Potencial Atual Idade Time
Trent Alexander-Arnold 94 85 21 Liverpool
P. Lucienbonnet 94 79 18 PES United
A. Hakimi 92 81 21 Internazionale
Emerson 91 78 20 Real Betis
K. Sanz 91 71 17 Buchaneva
A. Enomoto 91 69 16 Altiplano Bunam
A. Wan-Bissaka 90 80 22 Manchester United
B. Henrichs 90 79 22 Monaco
Diogo Dalot 90 76 20 Manchester United
H. Fahd 90 75 18 Qatorejan

Laterais Esquerdos

Jogador Potencial Atual Idade Time
V. Fernández 92 67 15 Palestino
O. Wijndal 91 77 20 AZ
V. Mykolenko 91 77 20 Dynamo Kiev
Angeliño 90 79 22 RB Leipzig
F. Ballo-Touré 90 79 22 Monaco
Renan Lodi 90 78 21 Atlético de Madrid
A. Davies 90 77 19 Bayern de Munique
Cucurella 90 77 21 Getafe
L. Kolomiets 90 76 19 Gharnetova
R. Aït Nouri 90 74 18 Angers

Volantes

Jogador Potencial Atual Idade Time
S. Takimoto 94 73 16 Altiplano Bunam
Rúben Neves 92 83 22 Wolverhampton
L. Martínez 91 81 21 Ajax
D. Rice 91 80 20 West Ham
Florentino Luís 91 78 20 Benfica
L. Tousart 90 80 22 Lyon
T. Koopmeiners 90 78 21 AZ
S. Tonali 90 77 19 Brescia
B. Soumaré 90 77 20 Lille
S. Raed 90 74 18 Sayramskal

Meias

Jogador Potencial Atual Idade Time
Martin Ødegaard 93 83 21 Real Madrid
Kai Havertz 93 82 20 Bayern Leverkusen
J. de Paula 93 81 19 Floskrule
P. Gurpegui 93 79 19 Targueral
Lee Kang-In 93 77 18 Valencia
D. van de Beek 92 83 22 Ajax
M. Mount 92 81 20 Chelsea
N. Zaniolo 92 81 20 Roma
M. Ihattaren 92 74 17 PSG
Lucas Paquetá 91 81 22 Milan

Pontas

Jogador Potencial Atual Idade Time
Jadon Sancho 95 83 19 Borussia Dortmund
Dembelé 94 86 22 Barcelona
Mikel Oyarzabal 94 85 22 Real Sociedad
Richarlison 94 84 22 Everton
S. Bergwijn 93 83 22 Tottenham
Vinícius Jr. 93 81 19 Real Madrid
Ferran Torres 93 80 19 Valencia
Rodrygo 93 79 18 Real Madrid
Malcom 92 83 22 Zenit
F. Chiesa 92 83 22 Fiorentina

Atacantes

Jogador Potencial Atual Idade Time
Mbappé 97 90 21 PSG
Gabriel Jesus 95 85 22 Manchester City
João Félix 95 84 20 Atlético de Madrid
L. Martínez 93 83 22 Internazionale
L. Jovic 93 83 22 Real Madrid
F. Chalov 93 81 21 CSKA Moscou
Häland 93 80 19 Borussia Dortmund
Rashford 92 83 22 Manchester United
T. Abraham 92 82 22 Chelsea
M. Kean 91 79 19 Everton

Outros artigos de PES 2020 que podem lhe interessar:

Maurício Amaro
Maurício Amaro
Acadêmico e pesquisador na área de Game Studies, iniciou suas aventuras pelo mundo dos jogos ainda na infância, nos Arcades de Mortal Kombat. É fã incondicional dos games single player, mas não nega uma partidinha de FIFA no modo Online quando tem um tempo livre.