Reunimos aqui os goleiros, zagueiros, meio-campistas e atacantes mais altos no FIFA 22. São várias tabelas com os jogadores em ordem de altura e também informando o Geral, o Potencial e as respectivas idades. Também damos conselhos de quais jogadores contratar para seu time no Modo Carreira.
Goleiros
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Holý | 206 | 64 | 65 | 29 | Ipswich Town |
| Matt Macey | 205 | 66 | 69 | 26 | Hibernian |
| Norbert Haymamba | 205 | 57 | 64 | 22 | FC Arouca |
| Andries Noppert | 203 | 63 | 67 | 27 | Go Ahead Eagles |
| Aaron Chapman | 203 | 60 | 60 | 31 | Gillingham |
| Vanja Milinković-Savić | 202 | 72 | 77 | 24 | Torino FC |
| Kjell Scherpen | 202 | 69 | 81 | 21 | Brighton & Hove Albion |
| Nedeljko Stojišić | 202 | 65 | 71 | 23 | Vegalta Sendai |
| Massamba Ndiaye | 202 | 60 | 68 | 19 | Pau FC |
| Samuel Brolin | 202 | 59 | 71 | 20 | AIK Solna - emprestado ao Mjällby AIF |
| Fraser Forster | 201 | 75 | 75 | 33 | Southampton |
| Lovre Kalinić | 201 | 73 | 73 | 31 | Hajduk Split |
| Tim Rönning | 201 | 68 | 76 | 22 | IF Elsborg |
| Elías Rafn Ólafsson | 201 | 66 | 77 | 21 | FC Midtylland |
| Dan Langley | 201 | 59 | 76 | 20 | Newcastle United |
Fique de olho nos goleiros com maior média e potencial: Fraser Forster (75 Geral) y Kjell Scherpen (81 Potencial).
Zagueiros
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaak Touré | 204 | 61 | 75 | 18 | Le Havre AC |
| Pape-Alioune Ndiaye | 203 | 64 | 67 | 23 | SC Rheindorf Altach |
| Cottrell Ezekwem | 202 | 62 | 68 | 22 | Sportclub Verl |
| Harry Souttar | 200 | 72 | 79 | 22 | Stoke City |
| Till Cissokho | 200 | 62 | 70 | 21 | Clermont Foot 63 - emprestado ao US Quevilly Rouen Métropole |
| Jannik Vestergaard | 199 | 77 | 77 | 28 | Leicester City |
| Jake Cooper | 199 | 73 | 76 | 26 | Millwall |
| Tomáš Petrášek | 199 | 68 | 69 | 29 | Raków Częstochowa |
| Denis Kolinger | 199 | 65 | 67 | 27 | Vejle Boldklub |
| Enes Šipović | 199 | 65 | 65 | 30 | Kerala Blasters FC |
| Oliver Hawkins | 199 | 63 | 63 | 29 | Mansfield Town |
| Dan Burn | 198 | 75 | 75 | 29 | Brighton & Hove Albion |
| Jack Elliot | 198 | 71 | 74 | 25 | Philadelphia Union |
| Frederik Tingager | 198 | 68 | 68 | 28 | Aarhus GF |
| Karim Sow | 198 | 54 | 76 | 18 | FC Lausanne-Sport |
Fique de olho nos zagueiros com maior Geral, como Jannik Vestergaard (77) e Dan Burn (75) ou com mais potencial, como Harry Souttar (79).
Laterais esquerdos
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Senna Miangue | 197 | 66 | 71 | 24 | Cagliari - emprestado ao KSV Cercle Brugge |
| Patric Pfeiffer | 196 | 67 | 78 | 21 | SV Darmstadt 98 |
| Lachlan Jackson | 196 | 63 | 63 | 26 | Suwon FC |
| Zech Medley | 195 | 65 | 74 | 20 | KV Oostende |
| Mitchell Dijks | 194 | 71 | 71 | 28 | Bologna |
| Alessandro Buongiorno | 194 | 65 | 76 | 22 | Torino FC |
| Jeron Al-Hazaimeh | 194 | 63 | 63 | 29 | SV Meppen |
| Micky van de Ven | 193 | 68 | 84 | 20 | VfL Wolfsburg |
| Mads Bech Sørensen | 193 | 68 | 77 | 22 | Brentford |
| Josh Earl | 193 | 68 | 74 | 22 | Preston North End |
Entre os laterais esquerdos mais altos, valem os com bom Potencial como: Micky van de Ven (84) e Patric Pfeiffer (78).
Laterais direitos
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Milenković | 195 | 77 | 83 | 23 | Fiorentina |
| Hamdi Nagguez | 195 | 71 | 71 | 28 | Al Ahli |
| Niklas Süle | 195 | 83 | 86 | 25 | FC Bayern München |
| Konstantinos Mavropanos | 194 | 74 | 80 | 23 | Arsenal - emprestado ao VfB Stuttgart |
| Sepp van den Berg | 194 | 68 | 81 | 19 | Liverpool - emprestado ao Preston North End |
| Toon Raemaekers | 194 | 64 | 75 | 20 | Oud-Heverlee Leuven |
| Zeno Ibsen Rossi | 194 | 63 | 74 | 20 | AFC Bournemouth |
| Yannick Osée | 194 | 63 | 68 | 24 | SV Meppen |
| Nathan Collins | 193 | 71 | 82 | 20 | Burnley |
| Radinio Balker | 193 | 63 | 71 | 22 | FC Groningen |
Laterais direitos altos com bom Potencial:: Niklas Süle (86), Nikola Milenković (83), Sepp van den Berg (81) e Konstantinos Mavropanos (80).
Volantes
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalidou Sidibé | 200 | 67 | 72 | 22 | Toulouse Football Club - emprestado ao US Quevilly Rouen Métropole |
| Mohamed Diaby | 197 | 71 | 78 | 24 | FC Paços de Ferreira |
| Ousmane Camara | 197 | 60 | 76 | 18 | Paris FC |
| Jason Ngouabi | 197 | 58 | 76 | 18 | Stade Malherbe Caen |
| Patrick Erras | 196 | 68 | 69 | 26 | Holstein Kiel |
| Janik Bachmann | 196 | 66 | 70 | 25 | SV Sandhausen |
| Sidy Sarr | 196 | 66 | 67 | 25 | Nîmes Olympique |
| Amidou Diop | 196 | 66 | 66 | 29 | Kristiansund BK |
| Aapo Halme | 196 | 65 | 74 | 23 | Barnsley |
| Declan Drysdale | 196 | 62 | 74 | 21 | Coventry City |
| Marc Lamti | 196 | 62 | 72 | 20 | Hannover 96 |
| Tomislav Uskok | 196 | 60 | 60 | 30 | Macarthur FC |
| Joachim Van Damme | 195 | 71 | 71 | 29 | KV Mechelen |
| Amadou Onana | 195 | 70 | 83 | 19 | LOSC Lille |
| Zinédine Ould Khaled | 195 | 64 | 73 | 21 | Angers SCO |
Os volantes altos com maior Potencial para ficar de olho: Amadou Onana (83) e Mohamed Diaby (78).
Meias
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Billing | 197 | 75 | 79 | 25 | AFC Bournemouth |
| Tarsis Bonga | 197 | 65 | 71 | 24 | VfL Bochum 1848 |
| Ayo Simon Okosun | 197 | 63 | 63 | 27 | Odense Boldklub |
| Tyler Onyango | 196 | 60 | 81 | 18 | Everton |
| Hans Vanaken | 195 | 79 | 79 | 28 | Club Brugge KV |
| Sander Berge | 195 | 76 | 82 | 23 | Sheffield United |
| Ibrahima Khaliloulah Seck | 195 | 70 | 70 | 31 | SV Zulte Waregem |
| Aldair Fuentes | 195 | 69 | 74 | 23 | CF Fuenlabrada |
| Ousseynou Cissé | 195 | 62 | 62 | 30 | Oldham Ahtletic |
| Marouane Fellaini | 194 | 75 | 75 | 33 | Shandong Taishan |
| Anton Sach | 194 | 69 | 77 | 22 | 1. FSV Mainz 05 |
| Tim Sparv | 194 | 67 | 67 | 34 | HJK Helsinki |
| Javier Vet | 194 | 65 | 65 | 27 | NEC Nijmegen |
| Nikola Kuveljić | 194 | 63 | 69 | 24 | Wisła Kraków |
| Pål Erik Ulvestad | 194 | 63 | 63 | 30 | Kristiansund BK |
Meias altos com bom Geral: Philip Billing (75) e Marouane Fellaini (75), enquanto o meia com mais Potencial é Sander Berge (82).
Pontas
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Rodelin | 193 | 68 | 68 | 31 | Servette FC |
| Jay-Roy Grot | 193 | 66 | 73 | 23 | Viborg FF |
| Suf Podgoreanu | 193 | 61 | 74 | 19 | Spezia |
| Amor Layouni | 191 | 67 | 67 | 28 | Vålerenga Fotball |
| Khiry Shelton | 191 | 65 | 65 | 28 | Sporting Kansas City |
| Gerson Rodrigues | 190 | 72 | 73 | 26 | Dynamo Kyiv - emprestado ao ESTAC Troyes |
| Sammy Ameobi | 190 | 71 | 71 | 29 | Middlesbrough |
| Amahl Pellegrino | 190 | 71 | 71 | 31 | FK Bodø/Glimt |
| Cherif Ndiaye | 190 | 69 | 74 | 25 | Göztepe SK |
| Pascal Schürpf | 190 | 67 | 67 | 31 | FC Luzern |
| Riccardo Ciervo | 190 | 59 | 75 | 20 | UC Sampdoria |
| Marko Tolić | 189 | 70 | 74 | 24 | Dinamo Zagreb |
| Hakeeb Adelakun | 189 | 65 | 68 | 25 | Lincoln City |
| Petar Mićin | 189 | 64 | 72 | 22 | Udinese Calcio |
| Tobias Bech | 189 | 61 | 75 | 19 | Viborg FF |
Atacantes
| Jogador | Altura (cm) | Geral | Potencial | Idade | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Fejsal Mulić | 203 | 67 | 67 | 26 | Seongnam FC |
| Anosike Ementa | 202 | 53 | 67 | 19 | Aalborg BK |
| Paul Ebere Onuachu | 201 | 79 | 80 | 27 | KRC Genk |
| Henk Veerman | 201 | 72 | 72 | 30 | SC Heerenveen |
| Siman Makienok | 201 | 67 | 67 | 30 | FC St. Pauli |
| Saša Kalajdžić | 200 | 77 | 82 | 23 | VfB Stuttgart |
| Tomáš Chorý | 200 | 70 | 72 | 26 | FC Viktoria Plzeň |
| Leonardo Rocha | 200 | 65 | 72 | 23 | KAS Eupen |
| Aaron Seydel | 199 | 65 | 68 | 25 | SV Darmstadt 98 |
| Robin Šimović | 199 | 62 | 62 | 30 | Varbergs BolS FC |
| Simy | 198 | 74 | 74 | 29 | Crotone - emprestado ao US Salernitana 1919 |
| Zinho Gano | 198 | 68 | 68 | 27 | SV Zulte Waregem |
| Matt Smith | 198 | 67 | 67 | 32 | Millwall |
| Milan Đurić | 198 | 66 | 66 | 31 | US Salernitana 1919 |
| Nick Woltemade | 198 | 63 | 75 | 19 | SV Werder Bremen |
Os atacantes altos com mais destaque são> Paul Ebere Onuachu (79 Geral) e Saša Kalajdžić (82 Potencial).
Também pode te interessar: